Василийпилот
112
Заезды
32
Победы
81
Подиумы
3
Трасс
1240
Кругов
Нарвская
Лучший круг53.842
Средний1:09.050
Заезды58
Винрейт16%
Премиум
Лучший круг34.623
Средний37.222
Заезды24
Винрейт33%
Пулково
Лучший круг23.874
Средний29.160
Заезды30
Винрейт50%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд 53 | 10.10 22:00 | 3 | 38.835 |
| Заезд №3 | 09.10 18:15 | 4 | 2:08.370 |
| Заезд №17 | 05.10 19:45 | 5 | 1:20.927 |
| Заезд №18 | 04.10 16:00 | 2 | 1:04.183 |
| Заезд №16 | 04.10 15:30 | 4 | 1:18.358 |
| Заезд 15 | 04.10 12:30 | 3 | 38.221 |
| Заезд 13 | 04.10 12:00 | 3 | 38.284 |
| Заезд 48 | 30.09 20:45 | 2 | 34.623 |
| Заезд 46 | 30.09 20:15 | 1 | 35.651 |
| Заезд 45 | 30.09 20:00 | 1 | 36.948 |
| Заезд №11 | 24.09 20:00 | 2 | 32.729 |
| Заезд №25 | 19.09 17:45 | 2 | 1:25.874 |
| Заезд №24 | 19.09 17:15 | 1 | 1:31.767 |
| Заезд 47 | 16.09 20:30 | 4 | 34.823 |
| Заезд 46 | 16.09 20:15 | 2 | 35.934 |
| Заезд 45 | 16.09 20:00 | 2 | 35.965 |
| Заезд №4 | 16.09 16:15 | 2 | 33.221 |
| Заезд №3 | 16.09 16:00 | 3 | 42.515 |
| Заезд №11 | 15.09 17:15 | 1 | 24.568 |
| Заезд 48 | 14.09 20:45 | 3 | 35.717 |
| Заезд 46 | 14.09 20:15 | 3 | 35.774 |
| Заезд 30 | 14.09 16:15 | 1 | 36.826 |
| Заезд №27 | 12.09 18:15 | 2 | 54.334 |
| Заезд №14 | 12.09 14:45 | 2 | 1:02.124 |
| Заезд №12 | 12.09 14:00 | 9 | 1:02.300 |
| Заезд №9 | 12.09 13:15 | 8 | 1:08.034 |
| Заезд №14 | 11.09 19:45 | 4 | 25.469 |
| Заезд №11 | 11.09 19:00 | 2 | 25.411 |
| Заезд 47 | 08.09 20:30 | 1 | 37.241 |
| Заезд №12 | 06.09 13:00 | 6 | 1:18.710 |
| Заезд №9 | 06.09 12:15 | 7 | 1:48.235 |
| Заезд №12 | 02.09 19:30 | 1 | 55.846 |
| Заезд №11 | 02.09 19:15 | 1 | 56.063 |
| Заезд №10 | 02.09 19:00 | 1 | 57.758 |
| Заезд 29 | 01.09 16:00 | 2 | 38.380 |
| Заезд №7 | 29.08 12:30 | 10 | 58.728 |
| Заезд №2 | 28.08 12:30 | 4 | 59.174 |
| Заезд №34 | 26.08 19:45 | 1 | 1:00.111 |
| Заезд №32 | 26.08 19:15 | 2 | 1:00.622 |
| Заезд №2 | 25.08 12:30 | 1 | 27.485 |
| Заезд 48 | 20.08 20:45 | 3 | 36.876 |
| Заезд 46 | 20.08 20:15 | 3 | 38.088 |
| Заезд №17 | 20.08 17:45 | 3 | 1:01.243 |
| ФИНАЛ А | 18.08 20:15 | 3 | 1:32.218 |
| Квалификация | 18.08 19:15 | 1 | 1:35.483 |
| Заезд 19 | 16.08 13:30 | 1 | 35.679 |
| Заезд №3 | 16.08 13:15 | 2 | 26.299 |
| Заезд 18 | 16.08 13:15 | 1 | 36.073 |
| Заезд №22 | 12.08 17:15 | 2 | 1:10.592 |
| Заезд №19 | 12.08 16:30 | 2 | 1:26.926 |
| Заезд №12 | 11.08 16:45 | 1 | 27.409 |
| Заезд №19 | 09.08 15:45 | 5 | 1:02.368 |
| Заезд №18 | 09.08 15:30 | 13 | 1:09.367 |
| Заезд №9 | 09.08 14:15 | 2 | 26.465 |
| Заезд №19 | 08.08 15:45 | 1 | 23.897 |
| Заезд №18 | 08.08 15:30 | 1 | 23.874 |
| Заезд №28 | 07.08 20:30 | 9 | 1:08.247 |
| Финал | 07.08 19:30 | 8 | 58.843 |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | 07.08 19:15 | 6 | 1:02.354 |
| Заезд №14 | 07.08 16:00 | 1 | 24.392 |
| Заезд №32 | 05.08 20:45 | 2 | 56.058 |
| Заезд №29 | 05.08 20:00 | 2 | 54.254 |
| Заезд №5 | 04.08 13:15 | 3 | 1:01.546 |
| Заезд №26 | 02.08 16:45 | 6 | 1:01.087 |
| Заезд №21 | 02.08 15:30 | 7 | 1:03.169 |
| Заезд №1 | 01.08 12:15 | 3 | 30.322 |
| Заезд №30 | 29.07 18:15 | 3 | 54.978 |
| Заезд №26 | 29.07 17:15 | 2 | 53.842 |
| Заезд №25 | 29.07 17:00 | 3 | 54.412 |
| Заезд №23 | 29.07 16:15 | 3 | 54.400 |
| Заезд №16 | 28.07 22:00 | 3 | 26.776 |
| Заезд №3 | 28.07 12:45 | 1 | 25.302 |
| Заезд №2 | 28.07 12:30 | 1 | 27.594 |
| Заезд 21 | 26.07 14:00 | 6 | 40.686 |
| Заезд №30 | 25.07 18:45 | 1 | 56.006 |
| Заезд №28 | 25.07 18:15 | 1 | 55.699 |
| Заезд 32 | 25.07 16:45 | 5 | 39.724 |
| Заезд №12 | 25.07 15:15 | 2 | 25.744 |
| Заезд №11 | 25.07 12:45 | 7 | 1:02.458 |
| Заезд №23 | 24.07 18:45 | 12 | 1:06.309 |
| Заезд №21 | 24.07 18:15 | 10 | 1:10.700 |
| Заезд №16 | 23.07 18:30 | 2 | 32.428 |
| Заезд №27 | 22.07 21:00 | 2 | 27.909 |
| Заезд №22 | 22.07 19:30 | 3 | 27.481 |
| Заезд №12 | 21.07 15:45 | 1 | 26.429 |
| Заезд №10 | 21.07 15:15 | 1 | 27.262 |
| Заезд №16 | 18.07 14:00 | 10 | 58.522 |
| Заезд №26 | 17.07 19:30 | 2 | 1:05.973 |
| Заезд №14 | 17.07 15:00 | 4 | 54.819 |
| Заезд №12 | 17.07 14:30 | 2 | 54.432 |
| Заезд №18 | 16.07 19:30 | 1 | 32.500 |
| Заезд №16 | 16.07 19:00 | 1 | 35.964 |
| Заезд №14 | 15.07 15:00 | 3 | 1:01.239 |
| Заезд 28 дети | 13.07 15:45 | 2 | 40.415 |
| Дети | 10.07 15:00 | 2 | 1:11.820 |
| Заезд №2 | 07.07 13:15 | 1 | 34.393 |
| Заезд №1 | 07.07 13:00 | 1 | 42.417 |
| Заезд №2 | 07.07 12:15 | 3 | 1:08.682 |
| Заезд №18 | 04.07 15:30 | 1 | 54.076 |
| Аренда | 03.07 16:00 | 3 | 1:35.989 |
| Аренда | 03.07 15:30 | 4 | 1:40.816 |
| Заезд №6 | 03.07 13:45 | 10 | 1:05.102 |
| Заезд №7 | 01.07 14:30 | 2 | 33.888 |
| Заезд №21 | 23.06 21:45 | 1 | 26.279 |
| Заезд №5 | 23.06 14:30 | 2 | 28.383 |
| Заезд №37 | 22.06 21:15 | 5 | 59.713 |
| Заезд 35 | 20.06 17:30 | 1 | 36.909 |
| Заезд 30 | 20.06 16:15 | 1 | 37.563 |
| Заезд 27 | 20.06 15:30 | 2 | 38.085 |
| Заезд №20 | 19.06 17:00 | 4 | 1:42.264 |
| Заезд №17 | 14.06 19:15 | 12 | 1:45.744 |
| Заезд №4 | 12.06 14:30 | 11 | 1:01.604 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya