Карты46 картов · сортировка: лучший круг
← заезды| # | Карт | Лучший | Ср. лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22.104 | 1:04.444 |
| 2 | 11 | 22.179 | 1:05.747 |
| 3 | 7 | 25.019 | 1:04.751 |
| 4 | 22 | 25.640 | 1:04.660 |
| 5 | 3 | 25.988 | 1:03.844 |
| 6 | 13 | 34.983 | 1:03.920 |
| 7 | 26 | 36.652 | 1:05.707 |
| 8 | 32 | 47.130 | 1:04.960 |
| 9 | 8 | 47.983 | 1:06.937 |
| 10 | 10 | 48.075 | 1:05.850 |
| 11 | 1 | 48.341 | 1:03.908 |
| 12 | 19 | 49.025 | 1:04.982 |
| 13 | 14 | 49.086 | 1:05.642 |
| 14 | 20 | 49.117 | 1:03.979 |
| 15 | 29 | 49.218 | 1:04.307 |
| 16 | 17 | 49.230 | 1:03.788 |
| 17 | 2 | 49.239 | 1:03.727 |
| 18 | 5 | 49.243 | 49.883 |
| 19 | 34 | 49.263 | 1:07.444 |
| 20 | 40 | 49.267 | 52.492 |
| 21 | 12 | 49.318 | 1:06.228 |
| 22 | 37 | 49.339 | 53.621 |
| 23 | 30 | 49.356 | 1:04.042 |
| 24 | 16 | 49.366 | 1:03.103 |
| 25 | 31 | 49.386 | 1:09.206 |
| 26 | 15 | 49.401 | 59.985 |
| 27 | 6 | 49.403 | 1:03.795 |
| 28 | 25 | 49.416 | 1:10.045 |
| 29 | 23 | 49.438 | 1:06.386 |
| 30 | 9 | 49.440 | 54.364 |
| 31 | 4 | 49.448 | 1:03.928 |
| 32 | 45 | 49.465 | 1:17.395 |
| 33 | 43 | 49.467 | 54.468 |
| 34 | 28 | 49.564 | 1:06.550 |
| 35 | 24 | 49.572 | 1:03.582 |
| 36 | 35 | 49.593 | 1:11.938 |
| 37 | 36 | 49.610 | 54.468 |
| 38 | 42 | 49.620 | 51.876 |
| 39 | 38 | 49.633 | 57.880 |
| 40 | 41 | 49.637 | 1:06.476 |
| 41 | 44 | 49.647 | 1:07.662 |
| 42 | 33 | 49.718 | 1:10.780 |
| 43 | 39 | 49.808 | 1:19.839 |
| 44 | 27 | 50.192 | 58.109 |
| 45 | 21 | 50.353 | 1:00.520 |
| 46 | 53.666 | 57.152 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya