Карты46 картов · сортировка: лучший круг
← заезды| # | Карт | Лучший | Ср. лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22.104 | 1:02.381 |
| 2 | 11 | 22.179 | 1:05.747 |
| 3 | 3 | 25.988 | 1:02.056 |
| 4 | 32 | 47.130 | 1:04.490 |
| 5 | 10 | 48.075 | 1:04.581 |
| 6 | 7 | 48.898 | 1:02.557 |
| 7 | 19 | 49.025 | 1:03.006 |
| 8 | 8 | 49.038 | 1:04.816 |
| 9 | 14 | 49.086 | 1:03.682 |
| 10 | 1 | 49.107 | 1:02.631 |
| 11 | 20 | 49.117 | 1:01.927 |
| 12 | 5 | 49.243 | 49.883 |
| 13 | 17 | 49.260 | 1:01.851 |
| 14 | 34 | 49.263 | 1:07.571 |
| 15 | 40 | 49.267 | 51.530 |
| 16 | 13 | 49.309 | 1:04.133 |
| 17 | 12 | 49.318 | 1:04.037 |
| 18 | 37 | 49.339 | 53.124 |
| 19 | 16 | 49.366 | 1:02.333 |
| 20 | 22 | 49.384 | 1:01.601 |
| 21 | 31 | 49.386 | 1:08.930 |
| 22 | 15 | 49.401 | 50.062 |
| 23 | 25 | 49.416 | 53.711 |
| 24 | 30 | 49.423 | 58.485 |
| 25 | 23 | 49.438 | 1:02.650 |
| 26 | 9 | 49.440 | 53.456 |
| 27 | 4 | 49.448 | 1:02.810 |
| 28 | 45 | 49.465 | 49.646 |
| 29 | 43 | 49.467 | 54.468 |
| 30 | 29 | 49.550 | 1:01.926 |
| 31 | 28 | 49.564 | 1:04.073 |
| 32 | 24 | 49.572 | 1:01.908 |
| 33 | 2 | 49.602 | 1:01.818 |
| 34 | 35 | 49.606 | 1:09.883 |
| 35 | 36 | 49.610 | 54.764 |
| 36 | 42 | 49.620 | 49.873 |
| 37 | 6 | 49.623 | 1:00.921 |
| 38 | 38 | 49.633 | 57.655 |
| 39 | 41 | 49.637 | 1:05.602 |
| 40 | 44 | 49.647 | 54.909 |
| 41 | 39 | 49.922 | 55.035 |
| 42 | 33 | 49.939 | 1:12.471 |
| 43 | 26 | 49.968 | 1:04.523 |
| 44 | 27 | 50.192 | 50.827 |
| 45 | 21 | 50.353 | 56.860 |
| 46 | 53.666 | 57.152 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya