Олегпилот
144
Заезды
34
Победы
89
Подиумы
3
Трасс
1440
Кругов
Нарвская
Лучший круг53.295
Средний1:05.198
Заезды79
Винрейт11%
Премиум
Лучший круг32.743
Средний42.088
Заезды35
Винрейт37%
Пулково
Лучший круг23.850
Средний27.995
Заезды30
Винрейт40%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд 56 | 10.10 22:45 | 1 | 37.187 |
| Заезд №20 | 10.10 15:15 | 4 | 30.751 |
| Заезд №8 | 08.10 20:00 | 1 | 24.990 |
| Заезд 53 | 07.10 22:00 | 1 | 38.168 |
| финал2 | 06.10 21:15 | 3 | 25.409 |
| квал2 | 06.10 20:30 | 3 | 26.495 |
| Заезд №19 | 05.10 21:30 | 2 | 1:01.554 |
| Заезд №17 | 05.10 19:45 | 2 | 1:05.608 |
| Заезд №1 | 05.10 12:15 | 1 | 41.391 |
| Заезд №19 | 04.10 16:15 | 3 | 57.335 |
| Заезд №11 | 04.10 13:30 | 3 | 32.428 |
| Заезд №5 | 01.10 18:30 | 1 | 28.030 |
| Заезд 16 | 01.10 12:45 | 1 | 40.581 |
| Заезд №16 | 29.09 20:30 | 2 | 23.850 |
| Заезд №15 | 29.09 20:15 | 2 | 24.552 |
| Заезд №2 | 29.09 13:45 | 1 | 30.180 |
| Заезд №1 | 29.09 13:30 | 1 | 34.851 |
| Заезд №27 | 27.09 17:30 | 2 | 57.020 |
| Заезд №25 | 27.09 17:00 | 7 | 59.402 |
| Заезд №14 | 27.09 14:00 | 2 | 1:21.684 |
| Заезд 36 | 26.09 17:45 | 2 | 36.395 |
| Заезд 35 | 26.09 17:30 | 2 | 36.787 |
| Заезд 14 | 26.09 12:15 | 5 | 41.571 |
| Заезд 40 | 24.09 18:45 | 1 | 36.047 |
| Заезд 48 | 22.09 20:45 | 1 | 39.394 |
| Заезд №39 | 20.09 21:30 | 1 | — |
| Заезд №22 | 20.09 15:45 | 2 | 28.637 |
| Заезд №9 | 20.09 14:15 | 15 | 2:15.757 |
| Дети | 19.09 18:30 | 1 | — |
| Дети | 19.09 18:00 | 2 | 38.819 |
| Заезд №23 | 19.09 16:15 | 2 | 24.547 |
| Заезд 29 | 19.09 16:00 | 3 | 38.309 |
| Заезд №26 | 18.09 21:00 | 3 | 55.508 |
| Заезд 25 | 15.09 15:00 | 2 | 45.757 |
| Заезд №13 | 13.09 13:15 | 4 | 1:02.883 |
| Заезд №27 | 12.09 18:15 | 6 | 1:01.185 |
| Заезд №6 | 08.09 18:00 | 2 | 28.618 |
| Заезд 39 | 06.09 18:30 | 3 | 37.657 |
| Заезд №28 | 05.09 18:30 | 3 | 1:39.689 |
| Заезд №8 | 02.09 18:45 | 3 | 24.656 |
| Заезд №20 | 01.09 16:00 | 2 | 1:06.917 |
| Заезд №2 | 30.08 13:00 | 1 | 27.186 |
| Заезд 32 | 29.08 16:45 | 4 | 1:06.775 |
| Заезд №12 | 29.08 14:15 | 17 | 1:30.430 |
| Заезд №11 | 29.08 13:00 | 1 | 31.734 |
| Заезд 42 | 28.08 19:15 | 3 | 38.168 |
| Заезд №29 | 26.08 18:15 | 5 | 58.088 |
| Заезд №25 | 25.08 19:15 | 7 | 1:12.167 |
| Заезд №12 | 25.08 16:15 | 4 | 1:10.873 |
| Заезд №1 | 25.08 12:30 | 1 | 1:07.345 |
| Заезд №30 | 23.08 21:30 | 2 | 26.124 |
| Заезд 21 | 23.08 14:00 | 4 | 50.586 |
| Заезд №34 | 21.08 20:45 | 2 | 33.960 |
| Заезд №13 | 19.08 20:15 | 4 | 26.852 |
| Заезд №13 | 17.08 15:30 | 1 | 1:08.826 |
| Заезд №12 | 17.08 15:00 | 3 | 1:27.325 |
| Заезд 33 | 16.08 17:00 | 4 | 38.647 |
| Заезд №26 | 15.08 19:30 | 10 | 1:04.381 |
| Заезд №25 | 15.08 19:00 | 11 | 1:11.553 |
| Заезд №17 | 14.08 16:15 | 2 | 55.356 |
| Заезд 28 | 14.08 15:45 | 3 | 43.043 |
| Заезд №15 | 14.08 15:45 | 1 | 53.295 |
| Заезд №14 | 14.08 15:30 | 5 | 1:00.927 |
| Заезд 20 | 13.08 13:45 | 5 | 39.612 |
| Заезд 23 | 12.08 14:30 | 1 | 32.743 |
| Заезд №22 | 11.08 19:30 | 2 | 26.286 |
| Заезд 22 | 11.08 14:15 | 4 | 41.490 |
| Заезд №27 | 10.08 18:45 | 5 | 1:00.307 |
| Заезд №26 | 10.08 18:30 | 4 | 1:00.434 |
| Заезд №20 | 09.08 16:15 | 13 | 1:03.011 |
| Заезд №14 | 09.08 14:00 | 11 | 1:02.074 |
| Заезд 47 | 08.08 20:30 | 1 | 37.286 |
| Заезд №31 | 07.08 21:45 | 8 | 1:01.022 |
| Заезд №22 | 07.08 20:45 | 3 | 27.258 |
| Заезд №30 | 07.08 20:45 | 2 | — |
| Заезд №28 | 07.08 20:30 | 5 | 1:03.198 |
| Заезд №12 | 07.08 15:45 | 2 | 1:01.648 |
| Заезд №10 | 07.08 15:15 | 2 | 1:01.338 |
| Заезд №22 | 05.08 18:00 | 5 | 56.465 |
| Заезд №12 | 05.08 14:30 | 4 | 1:00.271 |
| Заезд №11 | 05.08 14:15 | 3 | 1:03.348 |
| Заезд №19 | 03.08 16:45 | 1 | 56.411 |
| Заезд №17 | 03.08 16:15 | 1 | 56.670 |
| Заезд №14 | 03.08 15:45 | 1 | 57.321 |
| Заезд 28 | 03.08 15:45 | 5 | 46.274 |
| Заезд №12 | 03.08 15:15 | 1 | 58.950 |
| Заезд №11 | 03.08 15:00 | 4 | 1:00.192 |
| Заезд №9 | 03.08 14:30 | 4 | 58.837 |
| Заезд №8 | 03.08 14:15 | 4 | 58.330 |
| ДЕТИ | 03.08 14:00 | 5 | 1:28.279 |
| Заезд №15 | 03.08 12:15 | 1 | 55.958 |
| Заезд №9 | 02.08 14:45 | 2 | 25.385 |
| Заезд №8 | 02.08 14:30 | 3 | 30.428 |
| Заезд №15 | 02.08 13:30 | 8 | 1:03.792 |
| Заезд №11 | 02.08 12:15 | 8 | 1:05.261 |
| Заезд №23 | 29.07 16:15 | 14 | 1:09.945 |
| Заезд №21 | 29.07 15:30 | 9 | 1:33.863 |
| Заезд №18 | 28.07 18:30 | 3 | — |
| Заезд №10 | 27.07 14:30 | 3 | 1:00.096 |
| Заезд №8 | 27.07 14:00 | 4 | 1:03.461 |
| Заезд 43 | 26.07 19:30 | 2 | 38.907 |
| Заезд №36 | 26.07 19:00 | 3 | 55.533 |
| Заезд №13 | 26.07 12:15 | 2 | — |
| Заезд №27 | 24.07 20:15 | 1 | 24.220 |
| Заезд №25 | 24.07 19:15 | 11 | 1:02.098 |
| Заезд 39 | 23.07 18:30 | 2 | 42.487 |
| Заезд №17 | 19.07 14:00 | 2 | 1:02.447 |
| Заезд №22 | 18.07 21:45 | 1 | 27.022 |
| Заезд №21 | 18.07 15:15 | 12 | 1:05.937 |
| Заезд №14 | 15.07 15:00 | 2 | 56.905 |
| Заезд №1 | 14.07 12:00 | 2 | 56.073 |
| Заезд №19 | 13.07 16:30 | 7 | 57.263 |
| Заезд №4 | 13.07 12:00 | 8 | 58.529 |
| Заезд 29 | 10.07 16:00 | 1 | 53.741 |
| Заезд №22 | 09.07 18:00 | 3 | 1:02.253 |
| Заезд №20 | 09.07 17:30 | 3 | 58.449 |
| Заезд №18 | 09.07 17:00 | 3 | 1:02.525 |
| Заезд №5 | 09.07 13:45 | 2 | 1:02.781 |
| Заезд 49 | 05.07 21:00 | 3 | 38.261 |
| Заезд №19 | 04.07 15:45 | 3 | 1:03.353 |
| Заезд №13 | 03.07 17:00 | 3 | 25.999 |
| Заезд №22 | 02.07 22:00 | 1 | 25.072 |
| Заезд №1 | 02.07 12:00 | 1 | 1:34.647 |
| Заезд №18 | 30.06 17:30 | 5 | 57.863 |
| Заезд 35 | 29.06 17:30 | 1 | 44.734 |
| Заезд 33 дети | 29.06 17:00 | 1 | 53.136 |
| Заезд №5 | 25.06 13:00 | 5 | 1:08.925 |
| Заезд 28 | 24.06 15:45 | 1 | 38.096 |
| Заезд 45 | 23.06 20:00 | 1 | 39.420 |
| Заезд 28 | 22.06 15:45 | 6 | 41.619 |
| Заезд 26 | 22.06 15:15 | 9 | 47.143 |
| Заезд №33 | 21.06 18:15 | 4 | 57.860 |
| Заезд №31 | 21.06 17:15 | 3 | 57.487 |
| Заезд 16 | 21.06 12:45 | 2 | 52.239 |
| Заезд №19 | 20.06 15:00 | 7 | 59.315 |
| Заезд №17 | 20.06 14:30 | 7 | 58.097 |
| Заезд №15 | 20.06 14:00 | 4 | 1:00.984 |
| ФИНАЛ | 19.06 20:30 | 12 | 56.401 |
| КВАЛИФИКАЦИЯ | 19.06 20:00 | 14 | 57.051 |
| Заезд 25 | 18.06 15:00 | 5 | 39.898 |
| Заезд №1 | 17.06 14:00 | 1 | 24.934 |
| Заезд №17 | 14.06 19:15 | 7 | 1:32.834 |
| Заезд №14 | 14.06 18:30 | 14 | 1:01.787 |
| Заезд №11 | 14.06 17:00 | 11 | 1:02.067 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya