Заезд №2 · круги1 июля · Ср · 01.07 10:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Dаnilov-Novorussky | Жолобов | Dаnilov-Novorussky | Makar Golubev | LIZA2010 | Kuksenko | Мария Фатеева | Ostap Shevchenko | Timur Tiunov | KIRILL ZOLOTOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 18 | 19 | 6 | 29 | 2 | 32 | 17 | 3 | 35 |
| 1 | 1:12.376 | 56.805 | 50.621 | 50.684 | 1:04.745 | 1:11.749 | 1:10.901 | 1:18.481 | ||
| 2 | 50.650 | 56.789 | 50.363 | 51.581 | 50.908 | 50.724 | 51.234 | 53.474 | ||
| 3 | 50.565 | 51.118 | 50.271 | 50.218 | 50.875 | 50.520 | 51.304 | 52.357 | ||
| 4 | 50.431 | 50.179 | 50.695 | 49.949 | 50.755 | 50.510 | 51.247 | 51.299 | ||
| 5 | 53.163 | 50.448 | 49.830 | 49.833 | 51.022 | 50.542 | 51.304 | 51.266 | ||
| 6 | 50.520 | 50.611 | 49.808 | 49.952 | 50.655 | 50.465 | 50.464 | 51.262 | ||
| 7 | 51.803 | 50.265 | 50.374 | 50.198 | 50.299 | 50.747 | 51.098 | 52.934 | ||
| 8 | 51.607 | 54.688 | 51.039 | 50.245 | 50.651 | 50.590 | 50.590 | 51.118 | ||
| 9 | 50.032 | 50.137 | 50.940 | 49.980 | 50.849 | 50.306 | 50.552 | 51.467 | ||
| 10 | 50.139 | 50.017 | 50.109 | 50.108 | 51.644 | 50.589 | 50.660 | 51.454 | ||
| 11 | 50.908 | 49.859 | 50.454 | 49.889 | 49.913 | 50.720 | 50.765 | |||
| 12 | 50.328 | 50.279 | 50.643 | 50.441 | 50.475 | |||||
| 13 | 49.840 | 49.747 | 51.932 | 51.278 | 51.269 | |||||
| 14 | 49.904 | 50.623 | 50.088 | 50.590 | 50.943 | |||||
| 15 | 49.937 | 50.222 | 50.501 | 50.540 | 50.936 | |||||
| 16 | 49.735 | 50.138 | 50.417 | 50.703 | 50.610 | |||||
| 17 | 50.402 | 51.673 | 50.006 | 50.711 | 50.751 | |||||
| 18 | 50.986 | 51.625 | 51.081 | 51.248 | ||||||
| 19 | 51.809 | 50.180 | 52.304 | 50.671 | ||||||
| 20 | 49.848 | 50.187 | 50.593 | 50.537 | ||||||
| 21 | 50.575 | 50.239 | 50.958 | 50.690 | ||||||
| Отставание | — | 00.351 | — | 00.363 | 00.424 | 00.449 | 00.529 | 00.922 | 01.080 | 01.734 |
| Лучший | 49.384 | 49.735 | — | 49.747 | 49.808 | 49.833 | 49.913 | 50.306 | 50.464 | 51.118 |
| Средний | 51.445 | 51.693 | — | 51.388 | 50.409 | 50.240 | 51.340 | 51.746 | 51.821 | 54.511 |
| Разброс | — | 4.697 | — | 2.262 | 0.383 | 0.480 | 3.044 | 4.492 | 4.277 | 8.027 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya