Заезд 411 июля · Ср · 01.07 19:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NICKNAME15 | 36.879 | — |
| 2 | 10 | Дмитрий | 37.882 | 01.003 |
| 3 | 8 | Илья | 39.405 | 02.526 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NICKNAME15 | 36.879 | — |
| 2 | 10 | Дмитрий | 37.882 | 01.003 |
| 3 | 8 | Илья | 39.405 | 02.526 |
pitstopnarvskaya