Открытый чемпионат Пит-Стоп - финал А · круги1 июля · Ср · 01.07 21:30 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | dab | GlebkProPitStop | Shepeleff | veron28 | Ilya Fed | kuptcov | Ar4ud1ksss | po1yarnik | captain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 6 | 31 | 3 | 29 | 4 | 18 | 17 | 2 |
| 1 | 54.687 | 53.677 | 54.311 | 52.784 | 53.659 | 53.574 | 53.882 | 53.158 | 53.111 |
| 2 | 50.130 | 50.338 | 50.254 | 50.435 | 51.822 | 51.196 | 52.143 | 50.573 | 52.386 |
| 3 | 49.834 | 49.920 | 50.127 | 50.099 | 51.629 | 50.553 | 54.816 | 50.700 | 52.803 |
| 4 | 49.919 | 50.325 | 50.299 | 50.135 | 49.968 | 51.871 | 51.181 | 51.924 | 51.361 |
| 5 | 49.754 | 50.082 | 50.056 | 49.877 | 50.282 | 51.556 | 50.400 | 51.038 | 50.699 |
| 6 | 50.111 | 49.927 | 49.922 | 50.488 | 51.191 | 50.782 | 50.617 | 51.129 | 51.808 |
| 7 | 50.095 | 49.802 | 49.872 | 50.526 | 50.924 | 50.824 | 51.510 | 50.534 | 51.460 |
| 8 | 49.738 | 49.863 | 49.880 | 49.906 | 50.643 | 51.452 | 50.823 | 50.607 | 51.189 |
| 9 | 49.805 | 49.971 | 49.781 | 49.760 | 50.113 | 1:29.825 | 50.085 | 51.056 | 50.466 |
| 10 | 49.632 | 1:27.808 | 50.107 | 49.598 | 49.842 | 50.765 | 50.168 | 50.967 | 51.146 |
| 11 | 49.879 | 50.876 | 1:29.117 | 49.702 | 49.851 | 50.831 | 50.267 | 50.660 | 50.450 |
| 12 | 1:26.913 | 50.126 | 50.243 | 49.893 | 49.922 | 50.419 | 50.033 | 50.375 | 50.711 |
| 13 | 49.827 | 49.883 | 49.916 | 50.095 | 49.847 | 50.036 | 50.220 | 50.491 | 1:29.954 |
| 14 | 49.848 | 50.075 | 49.908 | 1:28.645 | 49.567 | 50.233 | 49.922 | 50.425 | 50.383 |
| 15 | 49.708 | 49.816 | 49.892 | 50.098 | 49.643 | 50.510 | 49.975 | 50.603 | 50.789 |
| 16 | 49.696 | 49.775 | 49.676 | 49.839 | 49.955 | 50.189 | 1:28.922 | 50.632 | 50.472 |
| 17 | 49.765 | 49.699 | 49.782 | 49.872 | 49.935 | 49.973 | 50.039 | 50.810 | 50.341 |
| 18 | 49.771 | 49.747 | 49.796 | 49.768 | 49.863 | 50.234 | 50.118 | 50.466 | 50.441 |
| 19 | 49.756 | 49.677 | 49.749 | 49.742 | 49.699 | 50.479 | 50.155 | 50.522 | 50.196 |
| 20 | 49.777 | 49.641 | 49.504 | 49.704 | 49.893 | 50.040 | 50.311 | 50.711 | 50.372 |
| 21 | 49.718 | 49.849 | 49.888 | 49.857 | 49.856 | 50.477 | 50.010 | 1:31.117 | 50.422 |
| 22 | 49.678 | 49.641 | 49.707 | 49.841 | 1:30.578 | 50.277 | 50.557 | 50.417 | 50.316 |
| 23 | 49.808 | 49.623 | 49.455 | 49.966 | 50.426 | 50.092 | 50.128 | 50.378 | 50.600 |
| 24 | 49.739 | 50.633 | 50.480 | 49.807 | 50.329 | 50.202 | 50.224 | 50.243 | 50.464 |
| Отставание | — | +02.736 | +02.739 | +03.529 | +14.247 | +20.169 | +20.823 | +24.040 | +27.683 |
| Лучший | 49.632 | 49.623 | 49.455 | 49.598 | 49.567 | 49.973 | 49.922 | 50.243 | 50.196 |
| Средний | 51.566 | 51.699 | 51.738 | 51.685 | 52.060 | 52.350 | 52.354 | 52.481 | 52.598 |
| Разброс | 7.435 | 7.572 | 7.847 | 7.731 | 8.082 | 7.852 | 7.720 | 8.078 | 7.830 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya