Заезд №20 · круги4 июля · Сб · 04.07 16:30 · 2 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Дмитрий | Леонид |
|---|---|---|
| Карт | 7 | 4 |
| 1 | 25.742 | 26.561 |
| 2 | 25.195 | 26.395 |
| 3 | 24.877 | 26.521 |
| 4 | 24.485 | 25.474 |
| 5 | 23.982 | 24.628 |
| 6 | 23.796 | 24.279 |
| 7 | 23.917 | 24.250 |
| 8 | 24.250 | 24.514 |
| 9 | 23.952 | 27.016 |
| 10 | 24.437 | 24.310 |
| 11 | 24.149 | 24.872 |
| 12 | 24.100 | 24.122 |
| 13 | 24.019 | 24.291 |
| 14 | 23.603 | 24.025 |
| 15 | 23.790 | 23.937 |
| 16 | 23.944 | 24.650 |
| 17 | 23.951 | 24.065 |
| 18 | 23.913 | 23.902 |
| 19 | 23.819 | 24.376 |
| 20 | 23.868 | 24.484 |
| 21 | 23.885 | 24.377 |
| 22 | 23.821 | 24.879 |
| 23 | 29.156 | |
| Отставание | — | 00.299 |
| Лучший | 23.603 | 23.902 |
| Средний | 24.376 | 24.815 |
| Разброс | 1.131 | 0.924 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya