Заезд 40ДЕТИ · круги4 июля · Сб · 04.07 18:45 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Рамзан | Полина | Егор |
|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 15 | 99 |
| 1 | 36.579 | 1:03.022 | 54.759 |
| 2 | 38.041 | 54.665 | 51.126 |
| 3 | 36.189 | 54.833 | 48.064 |
| 4 | 35.660 | 50.424 | 48.746 |
| 5 | 36.685 | 50.378 | 45.916 |
| 6 | 36.209 | 48.007 | 47.914 |
| 7 | 35.930 | 48.182 | 47.070 |
| 8 | 35.034 | 50.420 | 46.101 |
| 9 | 35.496 | 45.628 | 46.449 |
| 10 | 35.847 | 46.881 | 47.632 |
| 11 | 37.003 | 52.093 | 47.246 |
| 12 | 35.539 | 50.089 | |
| 13 | 35.253 | ||
| 14 | 34.695 | ||
| 15 | 40.254 | ||
| 16 | 35.391 | ||
| Отставание | — | 10.933 | 11.221 |
| Лучший | 34.695 | 45.628 | 45.916 |
| Средний | 36.238 | 51.321 | 48.426 |
| Разброс | 1.309 | 4.637 | 2.418 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya