Заезд №25 · круги4 июля · Сб · 04.07 19:00 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Максим | Алексей | Дмитрий | Антон | Сергей |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 1 | 26.781 | 31.157 | 34.601 | 26.972 | 26.960 |
| 2 | 27.033 | 28.706 | 29.023 | 26.000 | 26.862 |
| 3 | 26.206 | 27.104 | 27.101 | 27.146 | 26.476 |
| 4 | 26.142 | 28.309 | 28.109 | 26.717 | 26.418 |
| 5 | 25.835 | 26.272 | 28.578 | 27.062 | 26.162 |
| 6 | 25.958 | 24.821 | 26.499 | 26.933 | 26.113 |
| 7 | 26.151 | 24.873 | 27.064 | 25.458 | 26.094 |
| 8 | 25.439 | 25.921 | 25.729 | 25.419 | 25.760 |
| 9 | 25.516 | 25.181 | 28.120 | 25.210 | 26.678 |
| 10 | 25.048 | 25.321 | 26.576 | 25.221 | 26.391 |
| 11 | 27.989 | 25.314 | 40.222 | 25.051 | 26.157 |
| 12 | 25.170 | 25.090 | 26.813 | 25.168 | 26.078 |
| 13 | 24.555 | 27.262 | 26.157 | 26.058 | 26.505 |
| 14 | 25.344 | 25.763 | 25.783 | 25.648 | 26.040 |
| 15 | 24.493 | 25.686 | 25.835 | 25.139 | 26.162 |
| 16 | 24.379 | 26.456 | 25.429 | 25.197 | 26.603 |
| 17 | 24.843 | 24.586 | 25.895 | 26.126 | 30.604 |
| 18 | 24.807 | 26.158 | 26.383 | 25.455 | 27.993 |
| 19 | 26.067 | 29.810 | 24.590 | 25.621 | 25.629 |
| 20 | 25.810 | 24.610 | 25.094 | 24.927 | 26.036 |
| 21 | 25.600 | 24.550 | 25.381 | 25.988 | 26.568 |
| 22 | 25.401 | 24.907 | 25.754 | ||
| Отставание | — | 00.171 | 00.211 | 00.548 | 01.250 |
| Лучший | 24.379 | 24.550 | 24.590 | 24.927 | 25.629 |
| Средний | 25.662 | 26.266 | 27.571 | 25.830 | 26.585 |
| Разброс | 0.856 | 1.756 | 3.496 | 0.700 | 1.021 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya