Заезд №274 июля · Сб · 04.07 19:30 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вадим | 27.170 | — |
| 2 | 7 | Роман | 32.245 | 05.075 |
| 3 | 1 | Виктория | 35.946 | 08.776 |
| 4 | 2 | Мария | 59.030 | 31.860 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вадим | 27.170 | — |
| 2 | 7 | Роман | 32.245 | 05.075 |
| 3 | 1 | Виктория | 35.946 | 08.776 |
| 4 | 2 | Мария | 59.030 | 31.860 |
pitstopnarvskaya