Заезд №1 · круги5 июля · Вс · 05.07 09:00 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 9 | Driver 6 | Driver 1 | Driver 4 | Driver 5 | Driver 13 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 7 | Driver 12 | Driver 10 | Driver 11 | Driver 8 | Driver 14 | Driver 15 | Driver 16 | Driver 17 | Driver 18 | Driver 19 | Driver 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 19 | 18 | 24 | 17 | 6 | 13 | 41 | 29 | 1 | 28 | 23 | 2 | |||||||
| 1 | 57.013 | 56.319 | 1:02.904 | 56.430 | 56.287 | 56.474 | 58.296 | 59.064 | 56.960 | 56.899 | 1:01.629 | 59.179 | 59.279 | |||||||
| 2 | 54.856 | 54.712 | 57.459 | 54.398 | 54.927 | 54.852 | 57.036 | 56.687 | 56.229 | 55.237 | 57.171 | 57.632 | 57.515 | |||||||
| 3 | 53.635 | 53.735 | 54.265 | 53.226 | 53.921 | 54.143 | 55.167 | 55.292 | 55.492 | 53.874 | 56.913 | 55.858 | 56.380 | |||||||
| 4 | 52.804 | 53.148 | 53.681 | 52.983 | 53.949 | 54.102 | 54.268 | 54.492 | 54.660 | 53.854 | 55.988 | 55.689 | 55.710 | |||||||
| 5 | 52.535 | 52.301 | 52.725 | 53.088 | 52.325 | 53.611 | 53.497 | 54.023 | 54.404 | 53.826 | 54.341 | 55.540 | 55.218 | |||||||
| 6 | 52.114 | 51.819 | 52.452 | 52.427 | 51.956 | 53.264 | 53.385 | 53.560 | 53.838 | 52.844 | 53.731 | 54.889 | 55.892 | |||||||
| 7 | 51.902 | 51.814 | 51.895 | 52.029 | 52.188 | 52.718 | 52.589 | 53.616 | 53.697 | 53.063 | 53.768 | 54.984 | 55.717 | |||||||
| 8 | 51.573 | 51.846 | 51.939 | 52.054 | 51.851 | 52.652 | 52.586 | 54.101 | 53.124 | 53.096 | 53.106 | 55.096 | 55.668 | |||||||
| 9 | 51.279 | 51.566 | 51.651 | 51.833 | 51.983 | 52.450 | 52.834 | 53.509 | 53.681 | 52.891 | 53.040 | 54.528 | 57.529 | |||||||
| 10 | 51.003 | 51.130 | 51.244 | 55.279 | 52.282 | 52.507 | 52.684 | 52.776 | ||||||||||||
| 11 | 51.270 | |||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.127 | 00.241 | 00.830 | 00.848 | 01.447 | 01.504 | 01.681 | 01.773 | 01.841 | 02.037 | 03.525 | 04.215 | — | — | — | — | — | — | — |
| Лучший | 51.003 | 51.130 | 51.244 | 51.833 | 51.851 | 52.450 | 52.507 | 52.684 | 52.776 | 52.844 | 53.040 | 54.528 | 55.218 | — | — | — | — | — | — | — |
| Средний | 52.871 | 52.839 | 53.771 | 53.375 | 53.167 | 53.807 | 54.216 | 54.703 | 54.486 | 53.954 | 55.521 | 55.933 | 56.545 | — | — | — | — | — | — | — |
| Разброс | 1.761 | 1.563 | 3.359 | 1.452 | 1.451 | 1.206 | 1.920 | 1.793 | 1.291 | 1.258 | 2.621 | 1.426 | 1.236 | — | — | — | — | — | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya