АРЕНДА ФИНАЛ · круги5 июля · Вс · 05.07 13:30 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Александр | Никита Чесноков | Никита Соколов | Руслан | Сергей | Александр Ч | Фелькнер Александр | Михаил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 24 | 17 | 1 | 16 | 19 | 13 | 4 | 10 |
| 1 | 1:09.017 | 1:10.006 | 1:08.352 | 1:11.390 | 1:12.229 | 1:06.334 | 1:09.738 | 1:13.969 |
| 2 | 1:20.309 | 1:10.017 | 1:07.989 | 1:14.577 | 1:14.130 | 1:10.487 | 1:10.432 | 1:50.752 |
| 3 | 1:19.989 | 1:22.602 | 1:25.551 | 1:27.067 | 1:25.268 | 1:38.131 | 1:28.002 | 1:22.651 |
| 4 | 1:23.137 | 1:27.168 | 1:19.397 | 1:17.968 | 1:20.766 | 1:18.509 | 1:19.287 | 1:17.278 |
| 5 | 1:07.263 | 1:11.852 | 1:10.142 | 1:07.951 | 1:06.000 | 1:05.852 | 1:09.281 | 1:12.926 |
| 6 | 1:01.301 | 1:08.383 | 1:08.071 | 1:04.896 | 1:10.899 | 1:05.319 | 1:05.119 | 1:09.546 |
| 7 | 1:09.847 | 1:08.670 | 1:06.886 | 1:06.460 | 1:06.751 | 1:08.472 | 1:12.911 | 1:12.165 |
| 8 | 1:04.220 | 1:04.814 | 1:07.900 | 1:08.167 | 1:05.429 | 1:05.341 | 1:08.148 | 1:13.656 |
| 9 | 1:07.736 | 1:04.493 | 1:06.527 | 1:07.008 | 1:04.006 | 1:07.194 | 1:05.852 | 1:15.400 |
| 10 | 1:11.602 | 1:18.447 | 1:16.243 | 1:10.721 | 1:22.960 | 1:18.694 | 1:13.294 | 1:29.656 |
| 11 | 1:12.009 | 1:13.317 | 1:10.655 | 1:23.345 | 1:10.978 | 1:11.899 | 1:15.301 | 1:12.569 |
| 12 | 1:05.032 | 1:03.411 | 1:05.701 | 1:04.712 | 1:06.056 | 1:10.825 | 1:14.284 | 1:09.761 |
| 13 | 1:04.359 | 1:02.726 | 1:03.651 | 1:04.453 | 1:05.102 | 1:07.635 | 1:11.608 | 1:09.404 |
| 14 | 1:04.415 | 1:01.973 | 1:04.186 | 1:03.261 | 1:03.529 | 1:06.441 | 1:08.539 | 1:09.860 |
| 15 | 1:01.446 | 1:01.261 | 1:02.734 | 1:03.994 | 1:03.075 | 1:04.389 | 1:27.820 | 1:10.402 |
| 16 | 1:03.359 | 1:01.626 | 1:02.769 | 1:05.289 | 1:04.435 | 1:06.072 | 1:51.990 | 1:10.990 |
| 17 | 1:07.427 | 1:05.406 | 1:12.852 | 1:11.542 | 1:12.083 | 1:11.544 | 1:06.819 | |
| 18 | 1:10.767 | 1:09.640 | 1:06.674 | 1:08.792 | 1:10.874 | 1:08.870 | ||
| Отставание | — | +00.948 | +02.714 | +18.955 | +23.917 | +33.313 | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 1:01.301 | 1:01.261 | 1:02.734 | 1:03.261 | 1:03.075 | 1:04.389 | 1:05.119 | 1:09.404 |
| Средний | 1:09.069 | 1:09.212 | 1:09.238 | 1:10.088 | 1:10.254 | 1:10.667 | 1:15.201 | 1:16.312 |
| Разброс | 6.256 | 7.142 | 5.834 | 6.572 | 6.618 | 7.779 | 11.264 | 10.316 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya