Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 лето - финал В · круги5 июля · Вс · 05.07 20:45 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Pozdeev (rnj) | GlebkProPitStop | Kuptcova | ДЁМА | ДИМА | KIRILL ZOLOTOV | Вик | Rodion Melnikov | D.Nishchev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 18 | 4 | 10 | 19 | 2 | 3 | 17 | 6 |
| 1 | 54.116 | 53.230 | 53.564 | 53.026 | 52.701 | 53.784 | 53.694 | 53.295 | 53.509 |
| 2 | 50.791 | 50.828 | 50.969 | 50.889 | 51.204 | 51.800 | 51.285 | 51.511 | 52.519 |
| 3 | 50.296 | 50.507 | 50.619 | 50.840 | 50.578 | 50.886 | 50.711 | 52.019 | 51.950 |
| 4 | 50.250 | 50.166 | 50.506 | 50.725 | 50.570 | 51.087 | 50.903 | 52.102 | 51.847 |
| 5 | 50.438 | 50.333 | 50.850 | 50.784 | 50.580 | 51.030 | 50.848 | 50.866 | 51.790 |
| 6 | 50.157 | 50.121 | 50.600 | 50.577 | 50.703 | 50.779 | 50.703 | 51.022 | 51.684 |
| 7 | 50.140 | 50.108 | 50.517 | 50.657 | 50.411 | 1:31.805 | 51.010 | 51.002 | 51.663 |
| 8 | 50.019 | 50.145 | 50.572 | 50.443 | 50.325 | 51.337 | 50.925 | 51.008 | 52.218 |
| 9 | 50.096 | 49.866 | 50.539 | 51.226 | 50.470 | 50.910 | 50.773 | 51.039 | 51.454 |
| 10 | 50.281 | 50.023 | 50.762 | 50.245 | 50.464 | 50.766 | 1:32.567 | 51.147 | 51.801 |
| 11 | 50.126 | 50.053 | 50.530 | 50.131 | 50.216 | 50.568 | 52.465 | 51.174 | 51.942 |
| 12 | 50.776 | 50.877 | 50.638 | 50.614 | 50.652 | 50.636 | 50.907 | 50.821 | 51.533 |
| 13 | 50.173 | 50.030 | 50.625 | 50.649 | 50.555 | 50.295 | 50.772 | 51.100 | 51.324 |
| 14 | 49.906 | 49.980 | 50.603 | 50.341 | 50.329 | 50.741 | 50.591 | 51.149 | 51.494 |
| 15 | 50.642 | 50.074 | 50.416 | 50.392 | 50.470 | 50.833 | 50.764 | 51.015 | 51.392 |
| 16 | 50.723 | 50.676 | 50.376 | 50.696 | 50.792 | 52.096 | 51.029 | 50.855 | 51.212 |
| 17 | 51.439 | 51.179 | 50.540 | 51.184 | 51.093 | 50.367 | 50.980 | 51.043 | 51.349 |
| 18 | 50.103 | 50.113 | 50.415 | 50.453 | 50.408 | 50.406 | 50.725 | 51.192 | 52.076 |
| 19 | 50.853 | 50.655 | 50.667 | 1:27.637 | 50.820 | 50.435 | 50.463 | 51.341 | 1:42.115 |
| 20 | 50.150 | 50.218 | 50.811 | 50.868 | 50.835 | 50.347 | 50.820 | 1:37.040 | 51.386 |
| 21 | 49.979 | 50.110 | 50.748 | 51.016 | 50.869 | 50.255 | 50.596 | 51.355 | 51.459 |
| 22 | 50.397 | 1:27.809 | 50.397 | 51.194 | 50.699 | 50.264 | 50.667 | 51.396 | 50.959 |
| 23 | 50.211 | 50.460 | 1:27.562 | 50.802 | 50.698 | 50.278 | 50.748 | 51.453 | 51.065 |
| 24 | 50.201 | 50.543 | 50.725 | 51.009 | 1:30.143 | ||||
| Отставание | — | +37.891 | +43.171 | +46.793 | +48.113 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 49.906 | 49.866 | 50.376 | 50.131 | 50.216 | 50.255 | 50.463 | 50.821 | 50.959 |
| Средний | 50.511 | 52.004 | 52.273 | 52.350 | 52.358 | 52.683 | 52.824 | 53.302 | 53.902 |
| Разброс | 0.828 | 7.495 | 7.383 | 7.378 | 7.893 | 8.376 | 8.501 | 9.340 | 10.293 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya