Заезд 22 · круги6 июля · Пн · 06.07 14:15 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Andrianov | Илья | Lexus | Куча | ViGa | Леся | Антон | Валерия | Алексей | Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| 1 | 41.397 | 35.828 | 38.052 | 38.050 | 38.829 | 42.247 | 53.655 | 1:06.850 | 47.823 | 1:47.388 |
| 2 | 38.837 | 34.596 | 38.196 | 36.714 | 39.434 | 40.976 | 46.018 | 57.385 | 50.201 | 49.112 |
| 3 | 37.249 | 35.100 | 37.383 | 36.595 | 39.901 | 39.863 | 45.361 | 51.767 | 55.431 | 46.839 |
| 4 | 39.371 | 35.104 | 36.270 | 36.155 | 38.874 | 40.622 | 55.099 | 52.695 | 50.212 | 48.562 |
| 5 | 35.105 | 34.849 | 37.086 | 37.693 | 37.201 | 44.245 | 50.670 | 45.606 | 47.890 | 52.277 |
| 6 | 37.680 | 37.574 | 35.745 | 36.906 | 38.137 | 39.644 | 41.925 | 46.597 | 43.680 | 45.139 |
| 7 | 35.024 | 36.691 | 37.564 | 36.702 | 39.495 | 42.929 | 43.102 | 49.807 | 43.838 | 49.539 |
| 8 | 34.568 | 35.521 | 36.372 | 40.873 | 39.876 | 41.592 | 43.117 | 46.256 | 49.983 | 46.354 |
| 9 | 35.494 | 34.169 | 35.670 | 37.028 | 39.669 | 40.006 | 44.672 | 42.935 | 47.621 | 44.272 |
| 10 | 34.758 | 34.728 | 37.148 | 37.901 | 37.431 | 40.656 | 43.872 | 44.525 | 45.524 | |
| 11 | 34.984 | 36.668 | 37.670 | 36.201 | 37.599 | 41.998 | 45.805 | 44.888 | 44.290 | |
| 12 | 34.085 | 34.854 | 37.643 | 37.244 | 37.417 | 40.231 | 43.766 | 44.495 | ||
| 13 | 35.593 | 34.629 | 36.666 | 37.076 | 38.004 | 40.166 | ||||
| 14 | 33.903 | 35.262 | 35.902 | 36.213 | 39.846 | 40.767 | ||||
| 15 | 37.728 | 35.076 | 35.441 | 37.515 | 38.226 | |||||
| 16 | 34.657 | 41.587 | ||||||||
| Отставание | — | 00.266 | 01.538 | 02.252 | 03.298 | 05.741 | 08.022 | 09.032 | 09.777 | 10.369 |
| Лучший | 33.903 | 34.169 | 35.441 | 36.155 | 37.201 | 39.644 | 41.925 | 42.935 | 43.680 | 44.272 |
| Средний | 36.277 | 35.765 | 36.854 | 37.258 | 38.663 | 41.139 | 46.422 | 51.100 | 47.549 | 52.663 |
| Разброс | 2.112 | 1.740 | 0.879 | 1.127 | 0.967 | 1.271 | 4.144 | 6.935 | 3.375 | 17.467 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya