Командная Битва новички 2026 - гонка · круги6 июля · Пн · 06.07 20:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | HOOLIGANS (Кущенко И./Машнин В.) | Hoblets (Одинокова А./Насибуллин Р.) | Skuff Racing Team (Северьянов Д./Русских И.) | KakiPuki Racing (Суханов А./Суханов Н.) | Kuzya Racing (Кузин А./Кузин И.) | BURMALDA RACING (Ким А./Федоров Н.) | Skovorodka Racing (Ильменский И./Гоцуляк В.) | Hoba academy (Шабала М./Мельников Р.) | Газ и тормоз (Клиперт/Белогрудов) | Название в процессе (Олейник И./Непомнящих С.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 11 | 2 | 6 | 13 | 14 | 19 | 8 | 22 | 10 |
| 1 | 1:15.490 | 1:13.281 | 1:23.104 | 1:14.168 | 1:18.536 | 1:20.085 | 1:21.554 | 1:30.845 | 1:25.126 | 1:16.618 |
| 2 | 1:10.698 | 1:10.904 | 1:16.070 | 1:12.068 | 1:14.853 | 1:17.851 | 1:14.635 | 1:18.621 | 1:19.938 | 1:20.341 |
| 3 | 1:09.638 | 1:09.444 | 1:18.554 | 1:11.666 | 1:12.403 | 1:21.745 | 1:17.461 | 1:15.675 | 1:17.922 | 1:19.532 |
| 4 | 1:09.727 | 1:10.406 | 1:58.330 | 1:10.688 | 1:12.484 | 1:26.898 | 1:14.268 | 1:14.584 | 1:14.848 | 1:12.270 |
| 5 | 1:08.609 | 1:08.356 | 1:10.392 | 1:09.991 | 1:14.947 | 1:15.614 | 1:12.938 | 1:12.936 | 1:15.598 | 1:10.889 |
| 6 | 1:08.562 | 1:08.289 | 1:09.138 | 1:09.050 | 1:13.101 | 1:12.841 | 1:12.367 | 1:15.436 | 1:13.946 | 1:12.738 |
| 7 | 1:08.200 | 1:07.968 | 1:08.949 | 1:08.842 | 1:12.179 | 1:12.263 | 1:16.728 | 1:12.565 | 1:13.009 | 1:13.884 |
| 8 | 1:08.203 | 1:07.074 | 1:09.950 | 1:09.550 | 1:10.021 | 1:16.280 | 1:09.857 | 1:11.280 | 1:16.863 | 1:10.346 |
| 9 | 1:07.582 | 1:08.336 | 1:09.612 | 1:08.211 | 1:10.868 | 1:26.171 | 1:09.745 | 1:12.078 | 1:12.669 | 1:09.561 |
| 10 | 1:07.968 | 1:08.496 | 1:11.184 | 1:07.568 | 1:15.824 | 1:10.127 | 1:09.598 | 1:11.155 | 1:13.717 | 1:08.577 |
| 11 | 1:07.962 | 1:11.311 | 1:06.430 | 1:08.102 | 1:10.617 | 1:10.997 | 1:09.677 | 1:10.322 | 1:18.968 | 1:06.716 |
| 12 | 1:06.288 | 1:06.621 | 1:06.379 | 1:07.682 | 1:11.478 | 1:11.871 | 1:09.527 | 1:16.642 | 1:12.902 | 1:08.585 |
| 13 | 1:06.698 | 1:07.428 | 1:06.964 | 1:07.074 | 1:11.122 | 1:10.612 | 1:09.135 | 1:10.541 | 1:11.003 | 1:07.789 |
| 14 | 1:07.687 | 1:06.736 | 1:04.760 | 1:11.900 | 1:09.962 | 1:09.351 | 1:08.751 | 1:10.695 | 1:12.162 | 1:06.775 |
| 15 | 1:05.934 | 1:09.182 | 1:04.014 | 1:07.345 | 1:10.981 | 2:03.223 | 1:57.715 | 1:09.973 | 1:12.019 | 1:07.934 |
| 16 | 1:05.387 | 1:05.424 | 1:03.652 | 1:07.526 | 1:11.175 | 1:09.613 | 1:08.787 | 1:47.715 | 1:11.054 | 1:08.918 |
| 17 | 1:06.078 | 1:06.181 | 1:11.926 | 1:06.334 | 1:11.686 | 1:10.637 | 1:04.402 | 1:09.607 | 2:06.938 | 1:06.493 |
| 18 | 1:55.194 | 1:05.644 | 1:03.754 | 1:06.453 | 2:31.746 | 1:10.051 | 1:04.737 | 2:09.599 | 1:09.919 | 1:06.561 |
| 19 | 1:06.726 | 1:04.092 | 1:02.950 | 1:06.688 | 1:10.348 | 1:10.879 | 1:07.547 | 1:10.374 | 1:09.896 | 1:06.365 |
| 20 | 1:05.389 | 1:04.530 | 1:03.095 | 1:06.350 | 1:09.857 | 1:10.445 | 1:08.843 | 1:07.931 | 1:08.373 | 1:05.810 |
| 21 | 1:05.764 | 2:01.526 | 1:03.565 | 1:09.156 | 1:08.088 | 1:08.171 | 1:05.406 | 1:07.553 | 1:09.308 | 2:08.090 |
| 22 | 1:06.873 | 1:08.340 | 1:03.343 | 1:06.660 | 1:08.669 | 1:07.681 | 1:08.711 | 1:05.457 | 1:07.972 | 1:14.473 |
| 23 | 1:07.689 | 1:07.565 | 1:03.278 | 2:03.962 | 1:12.063 | 1:06.742 | 1:04.765 | 1:05.903 | 1:08.120 | 1:14.844 |
| 24 | 1:07.333 | 1:07.720 | 1:56.239 | 1:13.998 | 1:15.904 | 1:06.313 | 1:14.401 | 1:08.230 | 1:05.902 | 1:16.241 |
| 25 | 1:05.286 | 1:06.540 | 1:04.833 | 1:11.668 | 1:04.329 | 1:09.332 | 1:03.249 | 1:04.942 | 1:06.648 | 1:17.188 |
| 26 | 1:05.640 | 1:06.086 | 1:03.359 | 1:09.283 | 1:03.946 | 1:09.646 | 1:03.924 | 1:06.930 | 1:06.514 | 1:12.576 |
| 27 | 1:03.695 | 1:07.128 | 1:03.824 | 1:08.370 | 1:02.866 | 1:07.248 | 1:03.992 | 1:04.388 | 1:07.256 | 1:13.784 |
| 28 | 1:04.376 | 1:06.112 | 1:03.582 | 1:07.342 | 1:02.556 | 1:05.858 | 1:04.342 | 1:04.339 | 1:57.642 | 1:10.589 |
| 29 | 1:03.138 | 1:06.016 | 1:05.168 | 1:07.714 | 1:03.488 | 1:04.745 | 1:04.796 | 1:04.266 | 1:07.979 | 1:16.511 |
| 30 | 1:04.932 | 1:05.294 | 1:04.525 | 1:08.173 | 1:03.097 | 1:06.020 | 1:06.101 | 1:03.429 | 1:06.480 | 1:09.786 |
| 31 | 1:58.077 | 1:05.513 | 1:03.372 | 1:06.654 | 1:01.010 | 1:05.239 | 1:59.212 | 1:05.586 | 1:08.714 | 1:10.648 |
| 32 | 1:08.730 | 1:05.959 | 1:04.081 | 1:05.978 | 1:01.061 | 1:57.101 | 1:18.524 | 1:04.567 | 1:07.157 | 1:08.091 |
| 33 | 1:05.655 | 1:49.415 | 1:03.108 | 1:07.427 | 1:07.408 | 1:04.140 | 1:09.691 | 1:55.108 | 1:05.283 | 1:08.469 |
| 34 | 1:04.364 | 1:01.236 | 1:03.906 | 1:05.902 | 1:02.583 | 1:01.967 | 1:09.254 | 1:08.067 | 1:06.227 | 1:09.321 |
| 35 | 1:03.075 | 1:02.115 | 1:03.096 | 1:04.865 | 1:56.289 | 1:01.326 | 1:06.532 | 1:05.468 | 1:52.959 | 1:07.137 |
| 36 | 1:02.268 | 1:02.194 | 1:02.229 | 1:03.629 | 1:06.273 | 59.788 | 1:06.970 | 1:05.342 | 1:07.882 | 1:05.966 |
| 37 | 1:02.479 | 1:00.584 | 1:02.722 | 1:03.917 | 1:04.971 | 1:00.662 | 1:07.399 | 1:04.340 | 1:06.945 | 1:06.344 |
| 38 | 1:02.483 | 1:00.498 | 1:02.952 | 1:56.738 | 1:02.913 | 1:01.003 | 1:05.833 | 1:04.211 | 1:05.573 | 1:40.965 |
| 39 | 1:02.976 | 1:00.303 | 1:01.735 | 1:01.530 | 1:02.978 | 59.752 | 1:05.578 | 1:04.221 | 1:05.133 | 1:06.548 |
| 40 | 1:00.918 | 1:00.510 | 1:02.358 | 1:08.153 | 1:02.158 | 59.023 | 1:06.195 | 1:03.394 | 1:05.256 | 2:08.679 |
| 41 | 1:00.521 | 1:00.044 | 1:01.178 | 1:03.275 | 1:01.510 | 59.315 | 1:04.189 | 1:02.904 | 1:04.766 | 1:02.827 |
| 42 | 1:00.888 | 59.336 | 1:51.967 | 2:03.126 | 1:01.913 | 59.023 | 1:04.044 | 1:03.640 | 1:03.692 | 1:02.046 |
| 43 | 1:00.616 | 1:00.486 | 1:01.654 | 1:01.591 | 1:01.584 | 58.012 | 1:04.732 | 1:04.883 | 1:03.202 | 1:03.031 |
| 44 | 1:00.238 | 59.482 | 1:00.762 | 1:01.541 | 1:00.655 | 59.781 | 1:04.348 | 1:02.983 | 1:03.881 | 1:01.407 |
| 45 | 59.695 | 58.604 | 1:02.458 | 1:02.093 | 1:00.208 | 58.414 | 1:03.582 | 1:02.187 | 1:04.614 | 1:00.998 |
| 46 | 1:00.000 | 1:03.307 | 1:00.930 | 1:01.533 | 1:00.445 | 1:53.238 | 1:04.652 | 1:02.768 | 1:02.146 | 1:01.697 |
| 47 | 58.762 | 59.307 | 1:00.178 | 1:01.032 | 59.776 | 1:00.744 | 1:05.347 | 1:01.978 | 1:02.203 | 1:01.952 |
| 48 | 1:00.257 | 59.178 | 59.481 | 1:01.289 | 59.822 | 1:01.187 | 1:03.311 | 1:49.399 | 1:01.541 | 1:00.005 |
| 49 | 59.506 | 1:48.093 | 58.794 | 1:01.044 | 59.863 | 1:01.800 | 1:03.429 | 1:01.287 | 1:03.325 | 59.467 |
| 50 | 1:44.520 | 1:00.221 | 59.124 | 1:00.894 | 1:52.502 | 1:09.651 | 1:03.737 | 1:01.110 | 1:02.822 | 59.036 |
| 51 | 57.570 | 59.265 | 59.741 | 1:00.349 | 1:00.661 | 1:01.229 | 1:50.970 | 1:00.558 | 1:02.915 | 59.066 |
| 52 | 57.364 | 58.739 | 58.728 | 1:00.448 | 58.844 | 1:01.566 | 1:02.582 | 1:01.043 | 1:03.124 | 59.541 |
| 53 | 56.707 | 57.935 | 58.384 | 1:00.137 | 57.839 | 59.775 | 1:03.681 | 1:06.914 | 1:03.058 | 59.592 |
| 54 | 57.484 | 57.538 | 58.641 | 59.650 | 57.872 | 1:00.015 | 1:03.218 | 1:02.074 | 1:02.804 | 1:58.277 |
| 55 | 57.233 | 57.851 | 59.165 | 59.421 | 57.546 | 1:00.093 | 1:04.802 | 1:00.047 | 1:02.514 | 1:06.545 |
| 56 | 57.186 | 57.219 | 59.438 | 59.902 | 57.999 | 59.603 | 1:03.379 | 58.746 | 1:02.359 | |
| 57 | 56.507 | 57.654 | 58.641 | 59.919 | 57.536 | 59.884 | 1:02.513 | 59.223 | ||
| 58 | 57.329 | 57.238 | 58.708 | 1:01.652 | 56.996 | |||||
| 59 | 56.224 | 56.718 | 58.814 | |||||||
| 60 | 55.721 | 57.177 | 59.678 | |||||||
| Отставание | — | +06.990 | +29.695 | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +4 кругов | +5 кругов |
| Лучший | 55.721 | 56.718 | 58.384 | 59.421 | 56.996 | 58.012 | 1:02.513 | 58.746 | 1:01.541 | 59.036 |
| Средний | 1:06.135 | 1:06.262 | 1:06.616 | 1:08.746 | 1:08.973 | 1:09.520 | 1:10.099 | 1:10.457 | 1:11.085 | 1:11.790 |
| Разброс | 11.587 | 11.644 | 12.236 | 12.894 | 15.210 | 13.346 | 11.673 | 13.736 | 12.615 | 14.572 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya