[HEAT] 37 - Финал минитурнира Sodi · круги8 июля · Ср · 08.07 18:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Гаан Альберт | Афоничев Денис | Каширин Владислав | Чистяков Егор | Степанов Андрей | Куничкин Кирилл | Викторова Юлия | Лысков Георгий | Дмитрий Колибан | Антонова Антонина | Румянцев Дмитрий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 28 | 16 | 10 | 2 | 31 | 6 | 14 | 8 | 22 | 7 | 13 |
| 1 | 59.211 | 59.178 | 1:03.902 | 1:00.484 | 1:05.979 | 1:05.380 | 1:08.179 | 1:17.079 | 1:08.903 | 1:07.929 | 1:13.181 |
| 2 | 56.686 | 56.391 | 58.890 | 57.975 | 1:04.377 | 59.017 | 1:04.250 | 1:09.788 | 1:11.397 | 1:05.876 | 1:10.167 |
| 3 | 55.661 | 55.500 | 59.842 | 59.039 | 59.396 | 59.109 | 1:03.317 | 1:07.027 | 1:04.682 | 1:03.867 | 1:10.200 |
| 4 | 56.960 | 55.563 | 58.747 | 59.349 | 1:00.164 | 59.992 | 1:03.215 | 1:04.710 | 1:04.524 | 1:04.477 | 1:09.715 |
| 5 | 57.938 | 57.454 | 58.649 | 59.404 | 1:00.365 | 58.746 | 1:03.861 | 1:03.386 | 1:04.263 | 1:05.180 | 1:09.906 |
| 6 | 57.782 | 58.115 | 58.526 | 1:00.381 | 59.784 | 57.910 | 1:02.261 | 1:01.896 | 1:02.604 | 1:09.567 | 1:10.313 |
| 7 | 57.189 | 57.184 | 58.411 | 1:00.457 | 59.394 | 58.984 | 1:03.101 | 1:01.886 | 1:11.511 | 1:06.519 | 1:10.281 |
| 8 | 58.303 | 1:00.144 | 57.974 | 1:01.166 | 1:01.663 | 58.181 | 1:01.517 | 1:02.087 | 1:03.221 | 1:08.122 | 1:09.696 |
| 9 | 55.605 | 55.379 | 59.012 | 58.409 | 59.456 | 57.639 | 1:02.306 | 1:01.585 | 1:01.347 | 1:05.482 | 1:09.869 |
| 10 | 57.854 | 57.677 | 57.910 | 1:00.978 | 57.972 | 1:00.166 | 1:01.681 | 1:00.519 | 1:01.360 | 1:09.328 | 1:09.873 |
| 11 | 56.012 | 56.180 | 57.815 | 59.012 | 59.887 | 1:03.086 | 1:00.924 | 1:00.174 | 1:01.428 | 1:06.981 | 1:08.409 |
| 12 | 55.487 | 56.086 | 58.291 | 1:01.215 | 59.790 | 59.561 | 1:00.383 | 1:02.296 | 1:04.026 | 1:07.625 | 1:06.053 |
| 13 | 56.995 | 55.970 | 59.344 | 59.436 | 58.511 | 1:09.790 | 1:00.770 | 59.326 | 1:03.845 | 1:17.420 | |
| 14 | 56.334 | 56.389 | 58.542 | 58.591 | 58.126 | 59.136 | 59.225 | 1:00.320 | |||
| 15 | 56.141 | 56.425 | 58.798 | 58.522 | |||||||
| Отставание | — | +00.916 | +33.413 | +42.441 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 55.487 | 55.379 | 57.815 | 57.975 | 57.972 | 57.639 | 59.225 | 59.326 | 1:01.347 | 1:03.867 | 1:06.053 |
| Средний | 56.944 | 56.909 | 58.977 | 59.628 | 1:00.347 | 1:00.478 | 1:02.499 | 1:03.720 | 1:04.855 | 1:07.567 | 1:09.805 |
| Разброс | 1.067 | 1.342 | 1.415 | 1.036 | 2.190 | 3.270 | 2.089 | 4.605 | 3.393 | 3.307 | 1.534 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya