Открытый чемпионат Пит-Стоп 7 этап - финал В · круги8 июля · Ср · 08.07 20:45 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ilya Kim | Kuptcova | Kuptcov | Дмитрий Кравец | Ar4ud1ksss | Владимир Машнин | Iliya | po1yarnik | bm1pkant | Илья Кузнецов | Aroize | Владислав Жуков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 16 | 3 | 28 | 6 | 2 | 17 | 41 | 14 | 20 | 29 | 19 | 10 |
| 1 | 53.507 | 53.766 | 52.789 | 54.834 | 54.415 | 53.852 | 54.013 | 1:03.048 | 53.519 | 55.347 | 54.542 | 59.055 |
| 2 | 50.689 | 50.770 | 50.678 | 52.587 | 51.581 | 51.363 | 52.053 | 50.952 | 51.342 | 51.502 | 51.269 | 51.349 |
| 3 | 50.391 | 50.517 | 50.532 | 51.619 | 51.161 | 51.315 | 51.023 | 50.995 | 50.963 | 51.157 | 51.795 | 50.873 |
| 4 | 50.608 | 50.684 | 1:31.414 | 50.852 | 50.715 | 50.771 | 50.661 | 50.499 | 50.875 | 51.853 | 51.347 | 50.834 |
| 5 | 50.717 | 50.989 | 51.123 | 50.653 | 50.580 | 50.989 | 50.612 | 50.259 | 1:30.076 | 51.565 | 51.243 | 50.638 |
| 6 | 50.410 | 1:32.982 | 50.803 | 50.559 | 50.530 | 50.963 | 50.505 | 50.610 | 51.331 | 51.597 | 51.469 | 50.868 |
| 7 | 50.327 | 50.358 | 50.624 | 1:30.063 | 50.788 | 50.700 | 50.293 | 50.579 | 51.326 | 52.990 | 50.973 | 51.734 |
| 8 | 50.319 | 50.296 | 50.378 | 50.956 | 50.404 | 50.628 | 50.318 | 50.931 | 51.818 | 1:30.761 | 51.181 | 51.512 |
| 9 | 50.278 | 50.334 | 50.265 | 50.573 | 50.780 | 51.192 | 50.564 | 50.507 | 50.651 | 50.888 | 51.224 | 51.234 |
| 10 | 50.185 | 50.430 | 50.173 | 50.297 | 50.460 | 50.685 | 50.703 | 50.194 | 51.015 | 51.308 | 51.122 | 1:30.825 |
| 11 | 50.151 | 49.996 | 50.256 | 50.396 | 50.564 | 51.064 | 1:28.118 | 50.151 | 50.701 | 51.951 | 50.975 | 51.458 |
| 12 | 50.040 | 50.049 | 50.108 | 50.118 | 50.638 | 51.358 | 50.837 | 50.740 | 51.682 | 51.195 | 51.711 | 51.548 |
| 13 | 50.646 | 50.092 | 50.186 | 50.167 | 50.486 | 50.598 | 50.823 | 50.273 | 50.691 | 51.767 | 51.035 | 51.520 |
| 14 | 50.119 | 50.110 | 50.199 | 50.088 | 50.847 | 50.824 | 50.751 | 50.335 | 51.263 | 51.038 | 51.266 | 51.742 |
| 15 | 50.331 | 50.175 | 50.427 | 50.546 | 1:28.801 | 50.934 | 50.623 | 50.245 | 50.422 | 51.191 | 51.293 | 51.951 |
| 16 | 50.115 | 50.235 | 50.192 | 49.944 | 52.152 | 50.852 | 50.596 | 50.535 | 50.883 | 50.783 | 51.261 | 50.836 |
| 17 | 1:29.672 | 50.059 | 50.320 | 51.010 | 50.978 | 50.882 | 50.756 | 50.232 | 51.596 | 50.920 | 52.090 | 50.735 |
| 18 | 50.233 | 50.197 | 50.438 | 51.077 | 50.975 | 50.735 | 51.351 | 50.275 | 51.052 | 50.841 | 1:31.151 | 50.958 |
| 19 | 50.219 | 50.219 | 50.156 | 51.044 | 50.445 | 50.875 | 50.892 | 1:31.103 | 50.656 | 50.795 | 52.418 | 50.781 |
| 20 | 50.182 | 50.341 | 50.214 | 50.485 | 50.740 | 1:30.733 | 50.566 | 50.783 | 51.137 | 52.172 | 51.667 | 52.137 |
| 21 | 50.048 | 49.945 | 50.514 | 50.753 | 50.563 | 50.925 | 50.616 | 50.388 | 50.637 | 51.043 | 52.145 | 52.076 |
| 22 | 50.020 | 49.928 | 50.382 | 51.842 | 50.284 | 50.702 | 51.726 | 50.546 | 50.391 | 51.114 | 51.478 | 51.448 |
| 23 | 50.164 | 50.145 | 50.549 | 50.442 | 50.112 | 51.061 | 50.701 | 51.332 | 52.016 | 51.244 | 51.382 | 51.272 |
| 24 | 49.987 | 50.368 | 50.367 | 51.132 | 52.419 | 51.176 | 55.743 | 51.226 | 51.653 | 51.326 | 50.912 | 50.998 |
| Отставание | — | +02.600 | +05.342 | +13.489 | +15.257 | +16.910 | +17.919 | +19.991 | +20.539 | +30.843 | +31.403 | +32.372 |
| Лучший | 49.987 | 49.928 | 50.108 | 49.944 | 50.112 | 50.598 | 50.293 | 50.151 | 50.391 | 50.783 | 50.912 | 50.638 |
| Средний | 52.057 | 52.208 | 52.212 | 52.585 | 52.559 | 52.716 | 52.702 | 52.781 | 52.821 | 53.181 | 53.206 | 53.266 |
| Разброс | 7.872 | 8.534 | 8.191 | 7.878 | 7.609 | 7.951 | 7.484 | 8.376 | 7.795 | 7.892 | 7.945 | 7.995 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya