Гонка новичков - квалификация 1 · круги9 июля · Чт · 09.07 20:30 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | shhhhmouk | механик | tenniscoach | Иван Кряквин | skaer | franz herman | Polka | Emin Ey | Илья | Redliners | peredumal | bm1pkant | ambrikos | Ronyas | bombastee | wask13 | суссер | Alex | Витя Можжевельник | hom.yak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 12 | 28 | 22 | 8 | 14 | 2 | 23 | 7 | 41 | 19 | 11 | 13 | 6 | 16 | 10 |
| 1 | 54.839 | 55.041 | 56.878 | 57.557 | 57.016 | 58.032 | 57.695 | 56.647 | 56.419 | 1:00.308 | 59.332 | 57.332 | 57.975 | 58.462 | 1:00.418 | 59.437 | 1:01.398 | 59.326 | 1:01.163 | 1:08.559 |
| 2 | 54.456 | 55.055 | 55.843 | 56.074 | 54.665 | 56.725 | 55.625 | 57.104 | 56.988 | 56.901 | 59.021 | 56.978 | 58.060 | 58.911 | 58.980 | 58.380 | 59.570 | 59.248 | 1:10.811 | 1:00.706 |
| 3 | 54.228 | 55.072 | 55.001 | 55.729 | 54.713 | 54.872 | 55.093 | 56.071 | 56.851 | 55.659 | 57.855 | 56.902 | 56.892 | 56.955 | 59.782 | 59.359 | 58.765 | 59.608 | 1:03.164 | 1:09.480 |
| 4 | 53.651 | 54.441 | 54.426 | 56.277 | 54.997 | 56.023 | 55.830 | 55.666 | 55.841 | 55.903 | 58.241 | 56.164 | 56.481 | 56.682 | 57.022 | 58.926 | 58.371 | 58.877 | 1:00.227 | 1:03.064 |
| 5 | 53.262 | 54.154 | 54.818 | 54.555 | 55.284 | 55.570 | 55.572 | 55.628 | 55.734 | 56.085 | 56.520 | 56.417 | 56.749 | 57.048 | 57.636 | 58.517 | 1:00.656 | |||
| 6 | 58.892 | 55.744 | ||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.892 | 01.164 | 01.293 | 01.403 | 01.610 | 01.831 | 02.310 | 02.366 | 02.397 | 02.823 | 02.902 | 03.155 | 03.420 | 03.760 | 04.374 | 05.109 | 05.615 | 06.965 | 07.394 |
| Лучший | 53.262 | 54.154 | 54.426 | 54.555 | 54.665 | 54.872 | 55.093 | 55.572 | 55.628 | 55.659 | 56.085 | 56.164 | 56.417 | 56.682 | 57.022 | 57.636 | 58.371 | 58.877 | 1:00.227 | 1:00.656 |
| Средний | 54.087 | 54.753 | 55.393 | 56.038 | 55.335 | 56.413 | 55.963 | 56.212 | 56.770 | 56.708 | 58.107 | 56.779 | 57.165 | 57.552 | 58.650 | 58.748 | 59.324 | 59.265 | 1:03.841 | 1:04.493 |
| Разброс | 0.564 | 0.383 | 0.875 | 0.965 | 0.869 | 1.145 | 0.899 | 0.585 | 1.068 | 1.665 | 1.141 | 0.401 | 0.715 | 0.942 | 1.395 | 0.671 | 1.117 | 0.261 | 4.161 | 3.808 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya