Гонка новичков - квалификация 2 · круги9 июля · Чт · 09.07 20:45 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Zandajar | Hailler | Дмитрий Кравец | dmh | Константин Ульянов | LUKAGA | TMHK | FES | MERCEDES | Viktor | Mokhovikow | theodolite4t30p | Артем Хомутов | ar1adna | Совёнок | scph77008 | lolikk | Zico | Марина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 28 | 12 | 16 | 4 | 10 | 8 | 1 | 19 | 14 | 6 | 23 | 2 | 18 | 7 | 17 | 13 | 41 | 3 |
| 1 | 54.161 | 54.867 | 54.785 | 55.137 | 54.424 | 55.485 | 54.541 | 55.510 | 55.278 | 57.692 | 57.539 | 59.457 | 1:01.464 | 59.650 | 1:00.515 | 59.573 | 58.765 | 1:00.121 | 1:11.032 |
| 2 | 54.185 | 54.778 | 54.756 | 54.511 | 55.074 | 54.834 | 54.512 | 57.076 | 57.430 | 56.563 | 55.661 | 56.842 | 57.277 | 58.366 | 59.231 | 58.518 | 59.185 | 1:00.070 | 1:08.127 |
| 3 | 54.761 | 54.557 | 54.544 | 54.044 | 54.296 | 56.756 | 54.053 | 55.047 | 56.643 | 55.672 | 55.432 | 57.520 | 56.123 | 58.136 | 57.840 | 58.262 | 58.946 | 59.402 | 1:05.560 |
| 4 | 53.675 | 54.561 | 54.215 | 54.541 | 54.660 | 54.749 | 54.362 | 54.939 | 54.509 | 55.697 | 55.536 | 56.549 | 56.158 | 58.476 | 59.430 | 58.417 | 59.165 | 1:00.894 | 1:03.137 |
| 5 | 53.701 | 54.260 | 54.126 | 53.732 | 54.441 | 54.039 | 54.956 | 54.288 | 54.623 | 55.286 | 57.610 | 55.987 | 57.308 | 57.427 | 58.963 | 57.851 | 1:01.390 | 59.642 | |
| 6 | 53.591 | 53.680 | 53.704 | 53.844 | 53.881 | 55.944 | |||||||||||||
| Отставание | — | 00.089 | 00.113 | 00.141 | 00.290 | 00.448 | 00.462 | 00.697 | 00.918 | 01.695 | 01.841 | 02.396 | 02.532 | 03.836 | 04.249 | 04.260 | 05.174 | 05.811 | 09.546 |
| Лучший | 53.591 | 53.680 | 53.704 | 53.732 | 53.881 | 54.039 | 54.053 | 54.288 | 54.509 | 55.286 | 55.432 | 55.987 | 56.123 | 57.427 | 57.840 | 57.851 | 58.765 | 59.402 | 1:03.137 |
| Средний | 54.012 | 54.450 | 54.355 | 54.302 | 54.463 | 55.173 | 54.485 | 55.372 | 55.697 | 56.182 | 56.287 | 57.271 | 57.666 | 58.411 | 59.196 | 58.524 | 59.490 | 1:00.026 | 1:06.964 |
| Разброс | 0.408 | 0.395 | 0.382 | 0.483 | 0.361 | 0.915 | 0.292 | 0.937 | 1.152 | 0.863 | 0.924 | 1.200 | 1.968 | 0.719 | 0.859 | 0.572 | 0.962 | 0.510 | 2.938 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya