Гонка новичков - финал В · круги9 июля · Чт · 09.07 21:15 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Mokhovikow | theodolite4t30p | Viktor | Redliners | franz herman | skaer | Артем Хомутов | Илья | bm1pkant | Emin Ey | Ronyas | Иван Кряквин | Polka | peredumal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 16 | 1 | 17 | 28 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| 1 | 1:00.258 | 57.505 | 57.540 | 1:00.461 | 58.523 | 58.886 | 1:00.067 | 59.085 | 1:00.934 | 1:00.891 | 1:01.332 | 1:01.287 | 1:06.792 | 1:05.217 |
| 2 | 55.021 | 54.268 | 54.421 | 54.501 | 54.544 | 54.780 | 54.929 | 54.593 | 55.332 | 55.097 | 55.697 | 58.619 | 56.487 | 56.227 |
| 3 | 52.856 | 53.928 | 53.515 | 53.803 | 53.806 | 53.974 | 54.165 | 53.639 | 54.771 | 55.220 | 56.082 | 56.803 | 56.841 | 57.121 |
| 4 | 53.766 | 54.181 | 54.383 | 53.234 | 55.384 | 55.163 | 53.336 | 54.644 | 54.472 | 54.612 | 55.301 | 56.164 | 56.931 | 56.650 |
| 5 | 53.862 | 53.172 | 53.232 | 53.668 | 54.552 | 54.752 | 53.410 | 54.210 | 54.470 | 55.298 | 55.164 | 55.676 | 56.112 | 56.219 |
| 6 | 52.750 | 52.965 | 53.530 | 53.682 | 53.387 | 54.261 | 53.725 | 53.992 | 54.848 | 54.903 | 54.587 | 56.180 | 56.483 | 56.702 |
| 7 | 52.334 | 53.437 | 53.281 | 53.245 | 52.926 | 54.120 | 53.925 | 53.801 | 54.155 | 54.476 | 54.755 | 56.067 | 56.028 | 56.061 |
| 8 | 52.706 | 53.310 | 53.495 | 52.878 | 53.678 | 54.181 | 54.521 | 55.062 | 54.489 | 55.008 | 54.479 | 57.263 | 56.210 | 56.229 |
| 9 | 53.491 | 53.622 | 53.526 | 53.220 | 53.042 | 54.046 | 53.459 | 53.674 | 54.731 | 54.158 | 54.157 | 56.448 | 56.184 | 56.535 |
| 10 | 53.151 | 54.081 | 55.411 | 53.058 | 53.553 | 53.923 | 53.796 | 53.782 | 54.442 | 54.414 | 54.312 | 56.782 | 56.568 | 56.495 |
| Отставание | — | +01.244 | +02.138 | +02.464 | +02.671 | +06.390 | +06.620 | +06.943 | +14.399 | +15.103 | +17.568 | +29.418 | +33.907 | +34.813 |
| Лучший | 52.334 | 52.965 | 53.232 | 52.878 | 52.926 | 53.923 | 53.336 | 53.639 | 54.155 | 54.158 | 54.157 | 55.676 | 56.028 | 56.061 |
| Средний | 54.020 | 54.047 | 54.233 | 54.175 | 54.340 | 54.809 | 54.533 | 54.648 | 55.264 | 55.408 | 55.587 | 57.129 | 57.464 | 57.346 |
| Разброс | 2.204 | 1.228 | 1.278 | 2.141 | 1.569 | 1.414 | 1.906 | 1.547 | 1.914 | 1.862 | 2.003 | 1.590 | 3.123 | 2.640 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya