Гонка новичков - финал А перезапущен · круги9 июля · Чт · 09.07 21:30 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Zandajar | TMHK | LUKAGA | Hailler | Дмитрий Кравец | MERCEDES | Mokhovikow | shhhhmouk | Константин Ульянов | dmh | tenniscoach | FES | механик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 28 | 11 | 19 | 18 | 14 | 8 | 10 | 17 |
| 1 | 56.499 | 56.747 | 57.999 | 56.924 | 59.094 | 57.911 | 57.765 | 57.886 | 57.016 | 59.372 | 59.420 | 1:05.432 | 1:28.963 |
| 2 | 53.352 | 54.339 | 53.657 | 55.335 | 54.354 | 54.908 | 54.370 | 55.113 | 54.970 | 56.491 | 56.430 | 56.950 | 55.684 |
| 3 | 53.285 | 52.984 | 54.136 | 55.618 | 53.785 | 53.579 | 54.399 | 54.004 | 54.536 | 55.958 | 56.181 | 56.664 | 54.546 |
| 4 | 52.864 | 52.903 | 54.790 | 55.016 | 54.861 | 55.780 | 55.019 | 53.853 | 57.217 | 55.455 | 56.433 | 57.495 | 54.151 |
| 5 | 52.811 | 52.683 | 53.526 | 53.391 | 53.621 | 54.311 | 53.955 | 53.792 | 54.818 | 54.969 | 56.421 | 57.034 | 54.217 |
| 6 | 52.724 | 52.765 | 53.478 | 53.286 | 53.331 | 53.322 | 53.573 | 54.088 | 54.081 | 55.752 | 55.967 | 56.815 | 54.804 |
| 7 | 52.568 | 52.855 | 53.396 | 53.464 | 53.306 | 53.331 | 54.101 | 55.062 | 53.637 | 55.566 | 56.154 | 56.745 | 54.606 |
| 8 | 52.272 | 52.795 | 54.220 | 53.772 | 55.457 | 53.940 | 53.451 | 55.966 | 54.261 | 55.507 | 55.817 | 56.752 | 54.284 |
| 9 | 52.592 | 52.736 | 53.884 | 53.844 | 53.664 | 54.172 | 54.306 | 54.209 | 53.785 | 55.990 | 55.745 | 57.144 | 53.794 |
| 10 | 52.541 | 52.597 | 53.426 | 53.591 | 53.375 | 53.198 | 54.534 | 55.458 | 54.094 | 55.692 | 55.827 | 56.241 | 53.845 |
| 11 | 52.662 | 52.679 | 54.315 | 54.099 | 53.617 | 53.139 | 53.437 | 54.965 | 54.618 | 55.290 | 56.140 | 57.260 | |
| Отставание | — | +03.986 | +14.945 | +15.190 | +15.675 | +16.438 | +18.207 | +20.013 | +20.533 | +33.301 | +39.528 | +53.044 | + 1 круг |
| Лучший | 52.272 | 52.597 | 53.396 | 53.286 | 53.306 | 53.139 | 53.437 | 53.792 | 53.637 | 54.969 | 55.745 | 56.241 | 53.794 |
| Средний | 53.106 | 53.280 | 54.257 | 54.395 | 54.406 | 54.326 | 54.446 | 54.945 | 54.821 | 56.004 | 56.412 | 57.685 | 57.889 |
| Разброс | 1.114 | 1.188 | 1.257 | 1.116 | 1.621 | 1.372 | 1.149 | 1.155 | 1.151 | 1.131 | 0.981 | 2.470 | 10.371 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya