Заезд №2 · круги10 июля · Пт · 10.07 12:30 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Наумец Илья | Михаил | Ярышкин Владислав | Самсонов Даниил | Шихов Ярахмед | Артем | Игорь | Антонова Светлана | Сморыго Максим | Тимофей | Никулин Александр | Виталий | Николай | Елизавета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 12 | 7 | 1 | 28 | 19 | 23 | 13 | 41 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 1 | 58.131 | 1:01.211 | 1:04.884 | 59.923 | 1:06.332 | 1:03.683 | 1:04.107 | 1:02.226 | 1:03.950 | 1:06.728 | 1:08.366 | 1:49.150 | 1:07.824 | 1:12.230 |
| 2 | 59.071 | 1:00.071 | 59.196 | 59.297 | 59.481 | 1:00.751 | 1:02.924 | 1:01.031 | 1:05.799 | 1:04.423 | 1:02.097 | 1:02.149 | 1:04.852 | 1:07.402 |
| 3 | 55.761 | 57.428 | 56.924 | 58.844 | 59.605 | 1:00.636 | 1:03.774 | 1:04.063 | 1:03.268 | 1:04.413 | 1:01.666 | 1:01.723 | 1:04.837 | 1:04.217 |
| 4 | 55.517 | 56.298 | 57.024 | 1:00.652 | 59.250 | 1:00.480 | 1:01.660 | 1:02.282 | 1:02.843 | 1:03.125 | 1:01.628 | 1:02.072 | 1:02.021 | 1:03.356 |
| 5 | 57.608 | 57.261 | 57.442 | 57.927 | 59.865 | 59.175 | 1:01.561 | 1:00.376 | 1:01.262 | 1:01.940 | 1:02.693 | 1:02.012 | 1:23.958 | 1:04.725 |
| 6 | 54.605 | 57.902 | 1:02.866 | 58.319 | 57.177 | 1:00.176 | 1:03.006 | 1:04.037 | 1:02.772 | 1:01.370 | 1:01.632 | 1:02.345 | 1:02.024 | 1:24.538 |
| 7 | 54.955 | 55.408 | 1:00.267 | 57.008 | 57.583 | 59.065 | 1:00.299 | 1:02.089 | 1:03.516 | 1:04.097 | 1:03.267 | 1:03.445 | 1:03.394 | 1:14.425 |
| 8 | 56.093 | 56.315 | 1:03.928 | 59.025 | 1:03.208 | 59.875 | 1:03.989 | 1:00.739 | 1:02.664 | 1:01.436 | 1:02.374 | |||
| 9 | 55.248 | 55.569 | 1:01.097 | 57.354 | 1:03.102 | 1:02.058 | 1:04.367 | 1:03.219 | ||||||
| 10 | 56.700 | 58.608 | 58.273 | |||||||||||
| Отставание | — | 00.803 | 02.319 | 02.403 | 02.572 | 04.460 | 05.694 | 05.771 | 06.657 | 06.765 | 07.023 | 07.118 | 07.416 | 08.751 |
| Лучший | 54.605 | 55.408 | 56.924 | 57.008 | 57.177 | 59.065 | 1:00.299 | 1:00.376 | 1:01.262 | 1:01.370 | 1:01.628 | 1:01.723 | 1:02.021 | 1:03.356 |
| Средний | 56.369 | 57.607 | 1:00.403 | 58.662 | 1:00.313 | 1:00.480 | 1:02.714 | 1:02.100 | 1:03.382 | 1:03.442 | 1:02.994 | 1:08.985 | 1:06.987 | 1:10.128 |
| Разброс | 1.400 | 1.808 | 2.844 | 1.066 | 2.838 | 1.347 | 1.213 | 1.230 | 1.194 | 1.725 | 1.993 | 16.405 | 7.172 | 7.050 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya