Заезд 2810 июля · Пт · 10.07 15:45 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | тест 4 | 35.171 | — |
| 2 | 8 | Ян | 41.045 | 05.874 |
| 3 | 1 | Коля | 44.216 | 09.045 |
| 4 | 12 | Боря | 1:38.071 | 1:02.900 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | тест 4 | 35.171 | — |
| 2 | 8 | Ян | 41.045 | 05.874 |
| 3 | 1 | Коля | 44.216 | 09.045 |
| 4 | 12 | Боря | 1:38.071 | 1:02.900 |
pitstopnarvskaya