Заезд №25 · круги10 июля · Пт · 10.07 18:15 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Andrianov | Денис | Антон | Андрей | Alamo | Александр 1 | Надежда | Тимофей | Егор | Ольга | Алевтина | Александр | Евгений | Вера | Александр | Иван | Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 19 | 11 | 18 | 2 | 8 | 28 | 1 | 41 | 22 | 13 | 17 | |
| 1 | 56.520 | 1:01.817 | 59.699 | 1:02.692 | 1:00.024 | 1:02.543 | 1:06.167 | 1:09.134 | 1:05.010 | 1:11.413 | 1:11.187 | 1:14.534 | 1:18.174 | 1:16.352 | 1:25.824 | 1:40.589 | |
| 2 | 54.989 | 58.453 | 59.456 | 1:02.867 | 1:01.788 | 1:03.655 | 1:05.086 | 1:01.039 | 1:08.659 | 1:09.202 | 1:08.605 | 1:14.639 | 1:14.927 | 1:14.307 | 1:20.908 | 1:44.649 | |
| 3 | 55.556 | 58.184 | 1:00.426 | 1:12.912 | 59.505 | 1:01.405 | 1:01.957 | 1:01.343 | 1:03.924 | 1:11.981 | 1:08.559 | 1:13.146 | 1:12.876 | 1:14.504 | 1:16.690 | 1:41.871 | |
| 4 | 53.445 | 58.069 | 57.814 | 1:05.480 | 1:02.014 | 1:02.363 | 1:01.890 | 1:04.788 | 1:02.482 | 1:12.876 | 1:06.957 | 1:12.741 | 1:12.043 | 1:18.525 | 1:16.600 | 1:37.945 | |
| 5 | 55.073 | 1:01.824 | 57.658 | 1:04.127 | 1:05.319 | 1:02.356 | 1:02.702 | 1:01.001 | 1:02.217 | 1:06.040 | 1:05.924 | 1:14.082 | 1:11.026 | 1:14.415 | 1:16.838 | ||
| 6 | 52.979 | 57.162 | 59.548 | 1:04.951 | 59.891 | 1:00.796 | 1:01.397 | 1:01.196 | 1:02.002 | 1:06.010 | 1:07.744 | 1:10.847 | 1:17.669 | 1:17.964 | 1:16.969 | ||
| 7 | 55.127 | 57.952 | 57.981 | 58.938 | 59.958 | 1:03.446 | 1:00.846 | 1:04.740 | 1:02.934 | 1:05.103 | 1:07.048 | 1:10.792 | 1:14.547 | ||||
| 8 | 54.492 | 58.385 | 58.014 | 59.441 | 59.601 | 1:02.007 | 1:22.637 | 1:01.378 | 1:07.710 | 1:09.460 | |||||||
| 9 | 57.194 | 58.192 | 57.578 | ||||||||||||||
| 10 | 56.852 | ||||||||||||||||
| Отставание | — | 04.183 | 04.599 | 05.959 | 06.526 | 07.817 | 07.867 | 08.022 | 08.399 | 12.124 | 12.945 | — | 17.813 | 18.047 | 21.328 | 23.621 | 44.966 |
| Лучший | 52.979 | 57.162 | 57.578 | 58.938 | 59.505 | 1:00.796 | 1:00.846 | 1:01.001 | 1:01.378 | 1:05.103 | 1:05.924 | — | 1:10.792 | 1:11.026 | 1:14.307 | 1:16.600 | 1:37.945 |
| Средний | 55.223 | 58.893 | 58.686 | 1:03.926 | 1:01.012 | 1:02.321 | 1:05.335 | 1:03.320 | 1:03.576 | 1:08.792 | 1:08.186 | — | 1:12.969 | 1:14.466 | 1:16.011 | 1:18.972 | 1:41.264 |
| Разброс | 1.310 | 1.604 | 1.021 | 4.060 | 1.863 | 0.892 | 6.764 | 2.853 | 2.202 | 2.828 | 1.544 | — | 1.502 | 2.520 | 1.731 | 3.418 | 2.413 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya