Заезд №26 · круги10 июля · Пт · 10.07 18:45 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Денис Сечейко | Дмитрий | Глеб | Арсен | Юрий | Николай Гаврильчук | Александр | Владислав Антонов | Артур | Александр Хотов | Петр | Кирилл | Макаров Владислав | Дарья | Иван | Мария | Екатерина | Анастасия | Алена | Анна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 8 | 2 | 19 | 20 | 4 | 41 | 7 | 28 | 10 | 16 | 22 | 14 | 23 | 18 | 17 | 13 | 1 | 11 | 6 |
| 1 | 59.493 | 1:01.126 | 1:02.488 | 1:01.297 | 1:07.671 | 1:00.418 | 1:02.292 | 1:02.778 | 1:08.494 | 1:05.584 | 1:12.197 | 1:08.876 | 1:07.582 | 1:24.074 | 1:13.289 | 1:38.241 | 1:26.289 | 1:38.800 | 1:42.567 | 1:54.867 |
| 2 | 56.639 | 57.622 | 1:01.178 | 58.998 | 1:04.946 | 1:01.606 | 1:00.929 | 1:05.031 | 1:02.083 | 1:03.366 | 1:07.534 | 1:09.016 | 1:06.236 | 1:15.381 | 3:12.884 | 1:30.062 | 1:24.500 | 1:34.756 | 1:46.979 | 1:50.220 |
| 3 | 58.032 | 59.907 | 57.497 | 59.185 | 1:03.951 | 59.132 | 1:04.062 | 1:03.986 | 1:03.096 | 1:02.871 | 1:06.733 | 1:03.859 | 1:05.158 | 1:14.424 | 1:29.087 | 1:30.190 | 1:24.867 | 1:37.943 | 1:44.022 | 1:53.009 |
| 4 | 55.679 | 56.344 | 1:01.445 | 1:01.312 | 1:04.955 | 59.830 | 59.997 | 1:02.940 | 1:04.917 | 1:02.444 | 1:06.494 | 1:03.277 | 1:03.170 | 1:12.889 | 1:36.095 | 1:21.459 | 1:24.560 | 1:29.016 | 1:44.948 | 1:47.101 |
| 5 | 59.943 | 1:00.267 | 1:00.847 | 1:00.471 | 1:02.142 | 1:01.516 | 1:00.572 | 1:04.615 | 1:03.629 | 1:04.330 | 1:06.230 | 1:07.587 | 1:03.180 | 1:12.529 | 1:20.238 | 1:24.655 | 1:40.265 | |||
| 6 | 56.567 | 59.029 | 1:00.399 | 58.964 | 1:05.370 | 59.821 | 1:00.777 | 1:01.164 | 1:02.910 | 1:01.597 | 1:03.835 | 1:03.579 | 1:06.204 | 1:11.633 | ||||||
| 7 | 55.533 | 57.118 | 59.528 | 1:03.085 | 59.113 | 59.752 | 1:00.597 | 1:00.368 | 1:04.185 | 1:02.750 | 1:08.207 | 1:02.752 | 1:06.580 | |||||||
| 8 | 55.915 | 56.062 | 57.081 | 58.892 | 1:00.638 | 1:01.335 | 59.309 | 1:00.822 | 1:01.225 | 1:01.767 | 1:03.342 | |||||||||
| 9 | 56.802 | 57.565 | 56.716 | 58.293 | 1:04.095 | 1:00.909 | 1:02.102 | |||||||||||||
| 10 | 56.440 | |||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.529 | 01.183 | 02.760 | 03.580 | 03.599 | 03.776 | 04.835 | 05.376 | 06.064 | 06.569 | 07.219 | 07.637 | 16.100 | 17.756 | 24.705 | 28.967 | 33.483 | 47.034 | 51.568 |
| Лучший | 55.533 | 56.062 | 56.716 | 58.293 | 59.113 | 59.132 | 59.309 | 1:00.368 | 1:00.909 | 1:01.597 | 1:02.102 | 1:02.752 | 1:03.170 | 1:11.633 | 1:13.289 | 1:20.238 | 1:24.500 | 1:29.016 | 1:42.567 | 1:47.101 |
| Средний | 57.104 | 58.338 | 59.687 | 1:00.055 | 1:03.598 | 1:00.426 | 1:01.403 | 1:02.713 | 1:03.494 | 1:03.089 | 1:06.297 | 1:05.564 | 1:05.444 | 1:15.155 | 1:52.839 | 1:28.038 | 1:24.974 | 1:36.156 | 1:44.629 | 1:51.299 |
| Разброс | 1.469 | 1.706 | 1.985 | 1.491 | 2.610 | 0.884 | 1.613 | 1.664 | 2.156 | 1.245 | 2.840 | 2.590 | 1.579 | 4.175 | 46.947 | 6.587 | 0.669 | 4.000 | 1.600 | 2.934 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya