Заезд №1 · круги12 июля · Вс · 12.07 09:00 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 1 | Driver 3 | Driver 14 | Driver 4 | Driver 2 | Driver 13 | Driver 9 | Driver 15 | Driver 6 | Driver 7 | Driver 12 | Driver 5 | Driver 16 | Driver 11 | Driver 10 | Driver 8 | Driver 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 13 | 23 | 2 | 33 | 11 | 6 | 17 | 1 | 8 | 34 | 26 | 10 | 7 | 14 | 16 | |
| 1 | 1:00.624 | 58.234 | 58.655 | 59.273 | 58.468 | 1:00.602 | 1:00.494 | 58.918 | 1:01.593 | 1:00.565 | 1:00.342 | 1:00.605 | 1:41.341 | 1:04.404 | 1:09.910 | 1:01.231 | |
| 2 | 56.446 | 57.321 | 55.976 | 59.059 | 58.530 | 57.478 | 59.633 | 57.094 | 58.869 | 57.471 | 58.269 | 58.396 | 58.264 | 59.389 | 1:00.353 | 1:01.471 | |
| 3 | 55.567 | 55.269 | 55.851 | 55.856 | 55.849 | 55.449 | 56.661 | 56.360 | 57.440 | 56.971 | 56.823 | 57.514 | 1:02.633 | 57.146 | 59.198 | 58.032 | |
| 4 | 54.284 | 54.454 | 57.349 | 56.044 | 56.883 | 56.993 | 1:09.770 | 55.902 | 1:00.254 | 58.929 | 58.944 | 1:05.310 | 56.799 | 57.659 | 57.293 | 58.914 | |
| 5 | 54.497 | 54.027 | 55.909 | 57.294 | 56.224 | 56.736 | 56.697 | 57.386 | 57.605 | 56.391 | 58.529 | 57.924 | 59.763 | 56.846 | 56.924 | 57.248 | |
| 6 | 53.843 | 53.349 | 54.702 | 55.834 | 55.108 | 54.275 | 55.088 | 55.149 | 56.024 | 55.581 | 55.567 | 55.681 | 55.630 | 55.058 | 56.356 | 55.788 | |
| 7 | 55.450 | 53.495 | 54.056 | 58.796 | 55.183 | 53.658 | 54.545 | 54.974 | 55.786 | 55.056 | 55.265 | 55.165 | 55.008 | 55.275 | 56.340 | 56.057 | |
| 8 | 54.107 | 53.141 | 53.825 | 54.293 | 54.418 | 53.273 | 54.265 | 54.594 | 57.169 | 54.496 | 55.532 | 55.556 | 56.112 | 55.311 | 55.419 | 55.593 | |
| 9 | 52.688 | 53.400 | 52.906 | 54.065 | 53.536 | 53.906 | 54.547 | 55.010 | 54.706 | 55.017 | 55.374 | 54.851 | 1:02.302 | 56.326 | 1:06.734 | ||
| 10 | 52.333 | 52.581 | 53.045 | 53.094 | 53.119 | 53.251 | 53.908 | 54.185 | 54.484 | 54.531 | 54.822 | 55.137 | 56.753 | ||||
| Отставание | — | 00.248 | 00.573 | 00.761 | 00.786 | 00.918 | 01.575 | 01.852 | 02.151 | 02.163 | 02.489 | 02.518 | 02.675 | 02.725 | 03.086 | 03.260 | — |
| Лучший | 52.333 | 52.581 | 52.906 | 53.094 | 53.119 | 53.251 | 53.908 | 54.185 | 54.484 | 54.496 | 54.822 | 54.851 | 55.008 | 55.058 | 55.419 | 55.593 | — |
| Средний | 54.984 | 54.527 | 55.227 | 56.361 | 55.732 | 55.562 | 57.561 | 55.957 | 57.393 | 56.501 | 56.947 | 57.614 | 1:03.194 | 58.014 | 58.680 | 59.008 | — |
| Разброс | 2.227 | 1.783 | 1.773 | 2.084 | 1.760 | 2.261 | 4.605 | 1.406 | 2.196 | 1.914 | 1.830 | 3.109 | 14.607 | 2.975 | 4.233 | 3.424 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya