Заезд №3 · круги12 июля · Вс · 12.07 09:30 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 13 | Driver 14 | Driver 15 | Driver 12 | Driver 8 | Driver 16 | Driver 1 | Driver 17 | Driver 2 | Driver 6 | Driver 5 | Driver 11 | Driver 4 | Driver 9 | Driver 7 | Driver 3 | Driver 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 33 | 10 | 22 | 16 | 11 | 23 | 34 | 4 | 26 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 |
| 1 | 51.800 | 52.034 | 52.200 | 52.333 | 53.575 | 53.106 | 55.077 | 54.471 | 54.358 | 55.840 | 54.578 | 55.502 | 54.341 | 57.412 | 56.065 | 54.598 | 56.421 |
| 2 | 51.298 | 51.503 | 52.015 | 51.787 | 54.281 | 52.286 | 53.730 | 53.467 | 54.370 | 55.474 | 56.567 | 55.511 | 54.762 | 54.931 | 54.513 | 57.818 | 56.003 |
| 3 | 50.998 | 51.553 | 51.836 | 51.665 | 53.335 | 52.050 | 53.091 | 52.553 | 53.043 | 55.707 | 55.484 | 54.771 | 54.468 | 53.958 | 56.467 | 56.315 | 54.690 |
| 4 | 51.099 | 51.716 | 51.773 | 51.981 | 52.468 | 51.846 | 53.424 | 53.001 | 52.676 | 53.360 | 53.502 | 54.340 | 53.761 | 54.009 | 54.417 | 54.238 | 54.298 |
| 5 | 50.965 | 51.835 | 51.584 | 51.929 | 52.247 | 52.365 | 52.594 | 52.702 | 52.805 | 52.651 | 53.196 | 55.393 | 54.009 | 53.618 | 54.195 | 53.863 | 56.497 |
| 6 | 51.084 | 51.556 | 51.789 | 52.266 | 52.196 | 51.775 | 52.591 | 52.407 | 52.975 | 53.322 | 53.729 | 53.815 | 54.002 | 53.583 | 53.354 | 53.587 | 1:03.993 |
| 7 | 51.210 | 51.386 | 51.532 | 51.456 | 51.684 | 51.965 | 51.995 | 52.410 | 52.802 | 53.189 | 53.730 | 53.472 | 53.786 | 54.162 | 54.292 | 55.315 | 55.574 |
| 8 | 51.575 | 51.229 | 51.531 | 51.392 | 52.325 | 52.076 | 52.052 | 52.711 | 52.518 | 52.720 | 52.524 | 53.624 | 53.211 | 53.136 | 54.166 | 54.439 | 55.755 |
| 9 | 51.442 | 51.317 | 51.512 | 51.395 | 51.762 | 1:05.520 | 52.130 | 52.865 | 52.681 | 52.470 | 53.549 | 53.101 | 53.108 | 53.433 | 53.995 | 55.081 | |
| 10 | 50.983 | 51.090 | 51.380 | 51.434 | 51.615 | 52.433 | 52.795 | 52.521 | 53.433 | 53.934 | 52.889 | 54.118 | 53.448 | 53.471 | 53.381 | 53.671 | |
| 11 | 51.821 | 52.626 | 52.447 | 52.449 | 53.182 | 53.335 | |||||||||||
| Отставание | — | 00.125 | 00.415 | 00.427 | 00.650 | 00.810 | 01.030 | 01.442 | 01.482 | 01.484 | 01.505 | 01.924 | 02.136 | 02.143 | 02.389 | 02.416 | 02.706 |
| Лучший | 50.965 | 51.090 | 51.380 | 51.392 | 51.615 | 51.775 | 51.995 | 52.407 | 52.447 | 52.449 | 52.470 | 52.889 | 53.101 | 53.108 | 53.354 | 53.381 | 53.671 |
| Средний | 51.245 | 51.522 | 51.715 | 51.764 | 52.483 | 53.542 | 52.919 | 52.965 | 53.035 | 53.711 | 53.900 | 54.287 | 53.899 | 54.136 | 54.437 | 54.755 | 56.198 |
| Разброс | 0.267 | 0.271 | 0.242 | 0.337 | 0.835 | 4.009 | 0.860 | 0.656 | 0.652 | 1.243 | 1.177 | 0.909 | 0.504 | 1.205 | 1.002 | 1.309 | 2.739 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya