Заезд 45 · круги17 июня · Ср · 17.06 20:00 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Raiz | Viper | Yarema | Dash | ccsns |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 8 | 2 | 12 | 10 |
| 1 | 36.927 | 36.432 | 39.064 | 38.720 | 43.405 |
| 2 | 36.907 | 37.557 | 37.346 | 38.846 | 43.814 |
| 3 | 36.262 | 36.518 | 36.981 | 37.170 | 44.385 |
| 4 | 37.330 | 36.454 | 36.779 | 37.117 | 40.996 |
| 5 | 36.262 | 36.102 | 36.985 | 37.046 | 41.338 |
| 6 | 36.601 | 36.268 | 36.909 | 37.317 | 42.504 |
| 7 | 38.047 | 37.233 | 40.807 | 37.284 | 40.658 |
| 8 | 39.656 | 36.288 | 37.139 | 36.994 | 42.450 |
| 9 | 37.424 | 36.513 | 36.512 | 36.395 | 40.977 |
| 10 | 36.157 | 36.047 | 36.416 | 36.738 | 1:12.437 |
| 11 | 36.206 | 36.374 | 36.453 | 45.974 | 42.463 |
| 12 | 36.072 | 36.775 | 36.563 | 37.259 | 39.886 |
| 13 | 36.509 | 36.646 | 36.880 | 36.984 | 41.173 |
| 14 | 36.408 | 36.132 | 36.138 | 36.481 | |
| 15 | 36.346 | 36.261 | 36.631 | 39.539 | |
| 16 | 35.725 | 36.271 | 36.882 | ||
| Отставание | — | 00.322 | 00.413 | 00.670 | 04.161 |
| Лучший | 35.725 | 36.047 | 36.138 | 36.395 | 39.886 |
| Средний | 36.802 | 36.492 | 37.155 | 37.991 | 44.345 |
| Разброс | 0.933 | 0.394 | 1.133 | 2.304 | 8.209 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya