Открытый чемпионат Пит-Стоп, 1 этап, квалификация · круги17 июня · Ср · 17.06 20:00 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | Ilya Fed | GlebkProPitStop | Iliya | Yan Chaika | dab | KIRILL ZOLOTOV | Вик | captain | Yury Ilinykh | Venda | Егор | nonamesq | Илья Кузнецов | Artem Sukhanov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 18 | 20 | 12 | 30 | 23 | 41 | 32 | 4 | 17 | 14 | 31 | 24 | 34 | 1 |
| 1 | 1:17.533 | 1:15.424 | 1:16.126 | 1:13.290 | 1:13.485 | 1:16.035 | 1:15.656 | 1:20.384 | 1:13.420 | 1:16.921 | 1:16.463 | 1:15.989 | 1:16.226 | 1:19.778 | 1:25.556 |
| 2 | 1:19.504 | 1:14.019 | 1:12.030 | 1:12.480 | 1:16.124 | 1:13.665 | 1:13.294 | 1:17.855 | 1:14.453 | 1:14.042 | 1:23.020 | 1:19.699 | 1:16.784 | 1:16.035 | 1:36.341 |
| 3 | 1:11.693 | 1:12.945 | 1:12.220 | 1:11.119 | 1:12.156 | 1:12.017 | 1:12.680 | 1:14.257 | 1:13.073 | 1:14.270 | 1:13.750 | 1:14.884 | 1:19.607 | 1:15.704 | 1:23.319 |
| 4 | 1:11.936 | 1:13.076 | 1:12.068 | 1:11.613 | 1:23.118 | 1:15.623 | 1:13.811 | 1:13.323 | 1:12.393 | 1:15.048 | 1:19.488 | 1:25.630 | 1:22.854 | 1:20.475 | 1:25.922 |
| 5 | 1:10.768 | 1:15.202 | 1:11.502 | 1:12.150 | 1:11.429 | 1:13.934 | 1:12.731 | 1:12.257 | 1:12.470 | 1:12.940 | 1:20.559 | 1:19.740 | 1:16.522 | 1:15.811 | 1:18.445 |
| 6 | 1:11.136 | 1:11.020 | 1:11.158 | 1:10.802 | 1:11.712 | 1:17.004 | 1:13.251 | 1:13.028 | 1:12.640 | 1:13.993 | 1:14.546 | 1:16.111 | 1:15.391 | 1:15.944 | 1:22.664 |
| 7 | 1:11.698 | 1:11.400 | 1:10.404 | 1:10.634 | 1:12.220 | 1:11.659 | 1:12.139 | 1:12.193 | 1:12.754 | 1:13.911 | 1:13.718 | 1:25.256 | 1:16.234 | 1:16.496 | 1:23.158 |
| 8 | 1:10.937 | 1:12.852 | 1:10.319 | 1:11.931 | 1:11.133 | 1:13.084 | 1:12.227 | 1:21.094 | 1:12.276 | 1:15.320 | 1:14.117 | 1:15.085 | 1:15.255 | ||
| 9 | 1:10.095 | 1:10.195 | 1:12.913 | 1:12.067 | |||||||||||
| Отставание | — | 00.100 | 00.224 | 00.539 | 01.038 | 01.564 | 02.044 | 02.098 | 02.181 | 02.845 | 03.623 | 04.789 | 04.990 | 05.160 | 08.350 |
| Лучший | 1:10.095 | 1:10.195 | 1:10.319 | 1:10.634 | 1:11.133 | 1:11.659 | 1:12.139 | 1:12.193 | 1:12.276 | 1:12.940 | 1:13.718 | 1:14.884 | 1:15.085 | 1:15.255 | 1:18.445 |
| Средний | 1:12.811 | 1:12.904 | 1:12.082 | 1:11.787 | 1:13.922 | 1:14.128 | 1:13.224 | 1:15.549 | 1:12.935 | 1:14.556 | 1:16.958 | 1:19.616 | 1:17.338 | 1:16.937 | 1:25.058 |
| Разброс | 3.131 | 1.702 | 1.639 | 0.799 | 3.783 | 1.804 | 1.059 | 3.437 | 0.673 | 1.124 | 3.373 | 4.068 | 2.446 | 1.878 | 5.132 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya