Командная Битва 2 этап - квалификация · круги12 июля · Вс · 12.07 19:00 · 22 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | hoba (Осипенко/Одинокова) | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | HOOLIGANS (Шепелев/Сидоркин) | NRG IGORA DRIVE (Шик/Жолобов) | Academy K (Тимошенко/Юнусов) | Mc Larin (Ларина/Ким) | hoblets (Площинский/Герасимова) | hoba academy (Смирнов/Насибуллин) | M&M Drivers (Голубев/Хазиева) | Ace of Pace (Калинин В./Ким Э.) | Utochka RT (Денисенко/Русских) | Kuptcovy Team (Купцов А./Купцова А.) | M&Dm (Федоров/Исмагилов) | Griphunters Academy GP (Гончаров/Поздеев) | MMT2 (Кузин/Бурлаченко) | Michelle Motorsport team (Фед/Крылов) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | Bad Apple Racing (Садыков/Полетаев) | Hoba academy 2 (Шабала/Мельников) | Hoba Supersmall (Лобанов/Нищев) | MadRacers (Петров/Баландина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 14 | 16 | 1 | 19 | 24 | 29 | 18 | 32 | 41 | 6 | 12 | 2 | 23 | 11 | 8 | 17 | 4 | 13 | 3 | 10 | 7 |
| 1 | 50.346 | 50.463 | 50.311 | 50.053 | 50.140 | 50.818 | 50.557 | 50.714 | 50.371 | 50.511 | 50.841 | 50.697 | 50.683 | 50.936 | 50.729 | 51.045 | 50.837 | 50.760 | 50.821 | 51.274 | 51.673 | |
| 2 | 50.223 | 50.047 | 50.765 | 50.041 | 50.036 | 50.172 | 50.367 | 50.395 | 50.362 | 50.889 | 50.789 | 50.904 | 50.668 | 50.937 | 50.866 | 50.776 | 50.706 | 51.537 | 50.810 | 51.142 | 54.067 | |
| 3 | 50.136 | 49.958 | 50.000 | 50.096 | 50.499 | 50.255 | 50.616 | 50.527 | 50.422 | 50.421 | 50.809 | 50.817 | 50.656 | 50.624 | 50.805 | 51.009 | 54.806 | 50.861 | 50.924 | 51.458 | 52.484 | |
| 4 | 51.931 | 50.026 | 50.410 | 49.984 | 50.100 | 50.302 | 50.439 | 50.199 | 50.229 | 50.453 | 50.584 | 50.827 | 50.492 | 50.750 | 50.756 | 50.984 | 50.770 | 51.077 | 51.348 | 51.871 | 51.337 | |
| 5 | 50.340 | 50.085 | 49.982 | 50.063 | 50.045 | 50.207 | 50.154 | 50.460 | 50.256 | 50.417 | 50.587 | 50.797 | 50.646 | 50.614 | 50.631 | 51.024 | 51.154 | 50.941 | 51.087 | 52.380 | 52.616 | |
| 6 | 49.851 | 50.106 | 50.083 | 50.069 | 50.162 | 50.137 | 50.520 | 50.478 | 50.908 | 59.195 | 50.420 | 50.487 | 50.499 | 51.299 | 50.726 | 50.638 | 50.861 | 50.842 | ||||
| Отставание | — | 00.107 | 00.131 | 00.133 | 00.185 | 00.286 | 00.303 | 00.348 | 00.378 | 00.566 | 00.569 | 00.636 | 00.641 | 00.763 | — | 00.780 | 00.787 | 00.855 | 00.909 | 00.959 | 01.291 | 01.486 |
| Лучший | 49.851 | 49.958 | 49.982 | 49.984 | 50.036 | 50.137 | 50.154 | 50.199 | 50.229 | 50.417 | 50.420 | 50.487 | 50.492 | 50.614 | — | 50.631 | 50.638 | 50.706 | 50.760 | 50.810 | 51.142 | 51.337 |
| Средний | 50.471 | 50.114 | 50.258 | 50.051 | 50.164 | 50.315 | 50.442 | 50.462 | 50.425 | 51.981 | 50.672 | 50.755 | 50.607 | 50.860 | — | 50.752 | 50.913 | 51.522 | 51.035 | 50.972 | 51.625 | 52.435 |
| Разброс | 0.674 | 0.163 | 0.276 | 0.034 | 0.157 | 0.231 | 0.152 | 0.154 | 0.226 | 3.230 | 0.152 | 0.134 | 0.080 | 0.235 | — | 0.073 | 0.152 | 1.475 | 0.271 | 0.193 | 0.451 | 0.947 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya