Командная Битва 2 этап - квалификация перезапущен · круги12 июля · Вс · 12.07 19:00 · 22 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | NRG IGORA DRIVE (Шик/Жолобов) | HOOLIGANS (Шепелев/Сидоркин) | hoba (Осипенко/Одинокова) | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | Academy K (Тимошенко/Юнусов) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | Griphunters Academy GP (Гончаров/Поздеев) | hoba academy (Смирнов/Насибуллин) | M&M Drivers (Голубев/Хазиева) | Kuptcovy Team (Купцов А./Купцова А.) | Mc Larin (Ларина/Ким) | Utochka RT (Денисенко/Русских) | hoblets (Площинский/Герасимова) | Ace of Pace (Калинин В./Ким Э.) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | M&Dm (Федоров/Исмагилов) | Bad Apple Racing (Садыков/Полетаев) | Hoba Supersmall (Лобанов/Нищев) | MadRacers (Петров/Баландина) | Hoba academy 2 (Шабала/Мельников) | MMT2 (Кузин/Бурлаченко) | Michelle Motorsport team (Фед/Крылов) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 1 | 20 | 14 | 24 | 16 | 30 | 32 | 41 | 2 | 29 | 12 | 18 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 7 | 3 | 8 | 17 |
| 1 | 50.101 | 50.041 | 50.653 | 50.389 | 50.392 | 50.152 | 50.474 | 50.689 | 50.892 | 50.760 | 50.546 | 50.873 | 51.116 | 50.969 | 51.112 | 51.148 | 50.835 | 52.088 | 51.712 | 51.507 | 51.394 | 51.608 |
| 2 | 49.979 | 50.025 | 50.175 | 50.120 | 51.149 | 50.148 | 50.220 | 50.331 | 50.490 | 50.603 | 50.949 | 51.002 | 51.251 | 50.643 | 50.657 | 51.078 | 52.403 | 51.269 | 51.704 | 1:05.088 | 51.131 | 51.448 |
| 3 | 49.954 | 49.950 | 50.103 | 50.035 | 50.477 | 50.117 | 53.634 | 50.307 | 50.818 | 50.518 | 50.782 | 50.688 | 50.625 | 51.045 | 52.669 | 51.460 | 52.257 | 51.050 | 1:01.492 | 51.443 | 51.278 | 51.324 |
| 4 | 50.062 | 50.011 | 49.968 | 50.116 | 50.326 | 50.682 | 50.793 | 50.386 | 50.326 | 50.544 | 50.370 | 50.621 | 51.030 | 50.805 | 50.793 | 50.990 | 51.048 | 51.434 | 52.559 | 51.521 | 51.211 | 51.230 |
| 5 | 49.882 | 49.914 | 49.963 | 50.170 | 50.458 | 50.484 | 50.313 | 50.554 | 51.738 | 50.336 | 50.354 | 50.711 | 50.836 | 51.167 | 51.425 | 50.864 | 50.897 | 51.023 | 51.814 | 51.120 | 52.574 | 53.540 |
| 6 | 50.131 | 50.141 | 50.195 | 50.163 | 50.089 | 50.480 | 50.155 | 50.478 | 50.520 | 50.534 | 51.116 | 50.648 | 50.651 | 50.647 | 51.525 | 50.779 | 50.838 | 51.801 | 51.048 | 51.051 | 52.094 | 51.178 |
| Отставание | — | 00.032 | 00.081 | 00.153 | 00.207 | 00.235 | 00.273 | 00.425 | 00.444 | 00.454 | 00.472 | 00.739 | 00.743 | 00.761 | 00.775 | 00.897 | 00.953 | 01.141 | 01.166 | 01.169 | 01.249 | 01.296 |
| Лучший | 49.882 | 49.914 | 49.963 | 50.035 | 50.089 | 50.117 | 50.155 | 50.307 | 50.326 | 50.336 | 50.354 | 50.621 | 50.625 | 50.643 | 50.657 | 50.779 | 50.835 | 51.023 | 51.048 | 51.051 | 51.131 | 51.178 |
| Средний | 50.018 | 50.014 | 50.176 | 50.166 | 50.482 | 50.344 | 50.932 | 50.458 | 50.797 | 50.549 | 50.686 | 50.757 | 50.918 | 50.879 | 51.364 | 51.053 | 51.380 | 51.444 | 53.388 | 53.622 | 51.614 | 51.721 |
| Разброс | 0.087 | 0.072 | 0.232 | 0.109 | 0.325 | 0.216 | 1.226 | 0.134 | 0.463 | 0.125 | 0.287 | 0.136 | 0.233 | 0.197 | 0.661 | 0.220 | 0.677 | 0.388 | 3.651 | 5.131 | 0.534 | 0.826 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya