Заезд №1117 июня · Ср · 17.06 22:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Максим | 26.097 | — |
| 2 | 8 | Денис | 27.667 | 01.570 |
| 3 | 7 | Елизавета | 42.034 | 15.937 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Максим | 26.097 | — |
| 2 | 8 | Денис | 27.667 | 01.570 |
| 3 | 7 | Елизавета | 42.034 | 15.937 |
pitstopnarvskaya