Заезд 2414 июля · Вт · 14.07 14:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TiAr | 34.239 | — |
| 2 | 12 | Елизавета | 38.191 | 03.952 |
| 3 | 8 | Эдуард | 46.690 | 12.451 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TiAr | 34.239 | — |
| 2 | 12 | Елизавета | 38.191 | 03.952 |
| 3 | 8 | Эдуард | 46.690 | 12.451 |
pitstopnarvskaya