Открытый чемпионат Пит-Стоп, 8 этап - квалификация · круги15 июля · Ср · 15.07 20:00 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Kuptcov | Shepeleff | captain | veron28 | Venda | Kuptcova | Ar4ud1ksss | Sergegt | AMG mini | Дмитрий Кравец | Вик | Iliya | Илья Кузнецов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 34 | 17 | 30 | 19 | 29 | 32 | 4 | 24 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 1 | 50.680 | 50.735 | 50.160 | 50.421 | 50.631 | 50.682 | 50.939 | 50.661 | 51.043 | 51.539 | 51.922 | 51.485 | 52.307 |
| 2 | 50.471 | 50.914 | 50.257 | 50.350 | 50.501 | 50.336 | 50.223 | 50.529 | 50.464 | 51.187 | 50.854 | 51.399 | 52.100 |
| 3 | 50.338 | 50.355 | 50.271 | 50.101 | 50.393 | 50.649 | 51.786 | 51.171 | 50.637 | 51.441 | 50.842 | 52.296 | 51.866 |
| 4 | 50.272 | 50.086 | 50.135 | 50.103 | 50.391 | 50.417 | 50.517 | 50.345 | 50.523 | 50.750 | 50.771 | 51.132 | 53.684 |
| 5 | 50.299 | 50.134 | 50.103 | 49.977 | 50.521 | 50.319 | 50.289 | 50.258 | 50.642 | 50.787 | 50.760 | 51.283 | 51.723 |
| 6 | 50.034 | 50.156 | 50.085 | 50.061 | 50.336 | 50.295 | 50.267 | 50.685 | 51.990 | 50.975 | 50.687 | 51.285 | 51.995 |
| 7 | 49.828 | 50.109 | 50.106 | 50.086 | 50.159 | 54.242 | 50.249 | 50.833 | 50.701 | 50.971 | 50.960 | 51.353 | 51.335 |
| 8 | 50.395 | 50.044 | 49.912 | 49.945 | 50.066 | 50.197 | 50.487 | 50.505 | 50.820 | 52.335 | 54.218 | 51.396 | 51.403 |
| 9 | 50.160 | 49.889 | 50.092 | 50.215 | 49.944 | 50.501 | 51.153 | 50.380 | 50.827 | 51.054 | 51.048 | 51.347 | 51.502 |
| 10 | 50.481 | 50.135 | 51.711 | 49.942 | 50.078 | 54.958 | 50.205 | 50.364 | 50.744 | 50.647 | 50.874 | 51.259 | 52.118 |
| 11 | 50.275 | 52.104 | 51.475 | 50.005 | 49.948 | 50.607 | 50.395 | 50.780 | 51.006 | 50.575 | 51.075 | 51.307 | 51.698 |
| 12 | 50.191 | 50.400 | 50.191 | 50.079 | 50.717 | 50.240 | 52.408 | 50.824 | 50.846 | 51.280 | 50.964 | 51.328 | 51.772 |
| Отставание | — | 00.061 | 00.084 | 00.114 | 00.116 | 00.369 | 00.377 | 00.430 | 00.636 | 00.747 | 00.859 | 01.304 | 01.507 |
| Лучший | 49.828 | 49.889 | 49.912 | 49.942 | 49.944 | 50.197 | 50.205 | 50.258 | 50.464 | 50.575 | 50.687 | 51.132 | 51.335 |
| Средний | 50.285 | 50.422 | 50.375 | 50.107 | 50.307 | 51.120 | 50.743 | 50.611 | 50.854 | 51.128 | 51.248 | 51.406 | 51.959 |
| Разброс | 0.212 | 0.581 | 0.554 | 0.145 | 0.252 | 1.570 | 0.680 | 0.254 | 0.381 | 0.465 | 0.946 | 0.281 | 0.593 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya