Открытый чемпионат Пит-Стоп, 8 этап - гонка · круги15 июля · Ср · 15.07 20:30 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | captain | Venda | Kuptcova | Ar4ud1ksss | Kuptcov | AMG mini | Iliya | veron28 | Вик | Sergegt | Илья Кузнецов | Дмитрий Кравец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 30 | 24 | 19 | 29 | 18 | 3 | 4 | 13 | 2 | 32 | 34 | 20 |
| 1 | 3:55.678 | 3:57.232 | 3:54.969 | 3:56.788 | 3:49.412 | 3:46.860 | 3:52.056 | 3:55.762 | 3:49.443 | 3:50.013 | 3:54.932 | 4:01.239 | 3:56.497 |
| 2 | 53.386 | 53.062 | 52.530 | 52.885 | 52.699 | 54.072 | 52.570 | 52.600 | 54.019 | 52.480 | 52.978 | 52.346 | 52.411 |
| 3 | 50.800 | 51.384 | 51.051 | 51.099 | 50.880 | 51.494 | 51.294 | 51.509 | 53.065 | 52.127 | 51.843 | 52.165 | 52.706 |
| 4 | 50.485 | 50.208 | 1:29.473 | 51.224 | 51.415 | 50.269 | 50.700 | 50.878 | 50.808 | 51.070 | 50.796 | 51.186 | 50.882 |
| 5 | 50.092 | 50.484 | 53.113 | 50.311 | 50.543 | 50.466 | 50.759 | 50.633 | 1:28.920 | 50.605 | 50.356 | 51.673 | 50.526 |
| 6 | 50.176 | 50.341 | 50.866 | 50.336 | 50.247 | 50.347 | 50.977 | 50.562 | 53.417 | 51.035 | 50.837 | 51.913 | 50.567 |
| 7 | 50.096 | 50.350 | 50.383 | 50.104 | 50.141 | 1:29.471 | 50.259 | 50.599 | 51.218 | 51.201 | 50.420 | 51.759 | 50.858 |
| 8 | 49.884 | 49.907 | 50.320 | 50.289 | 50.035 | 52.657 | 50.653 | 50.431 | 50.999 | 1:30.167 | 50.418 | 52.258 | 50.389 |
| 9 | 49.957 | 50.017 | 49.924 | 50.404 | 50.558 | 51.247 | 50.341 | 50.453 | 50.837 | 51.822 | 50.245 | 1:29.077 | 50.164 |
| 10 | 49.986 | 49.964 | 50.792 | 50.224 | 50.146 | 51.654 | 1:30.394 | 50.797 | 50.535 | 50.783 | 50.799 | 52.555 | 51.195 |
| 11 | 50.053 | 49.786 | 50.104 | 51.818 | 50.790 | 50.729 | 51.965 | 1:30.165 | 50.578 | 50.192 | 50.817 | 52.685 | 50.192 |
| 12 | 49.965 | 49.791 | 50.032 | 50.943 | 50.479 | 50.619 | 50.880 | 52.958 | 50.842 | 50.817 | 50.210 | 53.013 | 49.910 |
| 13 | 50.327 | 50.507 | 50.150 | 50.172 | 50.392 | 50.766 | 50.341 | 50.668 | 51.135 | 50.305 | 50.519 | 51.335 | 51.003 |
| 14 | 49.925 | 50.330 | 49.898 | 50.043 | 50.145 | 50.720 | 50.031 | 50.743 | 50.451 | 50.671 | 50.493 | 51.946 | 49.903 |
| 15 | 49.754 | 49.921 | 49.947 | 50.096 | 50.206 | 50.718 | 50.264 | 51.308 | 51.029 | 50.645 | 50.295 | 51.717 | 50.098 |
| 16 | 49.905 | 49.726 | 50.117 | 50.189 | 49.968 | 50.920 | 51.139 | 50.357 | 50.316 | 50.143 | 50.359 | 51.271 | 50.151 |
| 17 | 50.610 | 49.945 | 50.088 | 50.299 | 50.052 | 51.093 | 51.870 | 50.487 | 50.519 | 50.526 | 50.525 | 51.694 | 50.531 |
| 18 | 50.123 | 50.984 | 49.972 | 50.357 | 1:30.429 | 50.745 | 49.953 | 50.526 | 50.467 | 50.421 | 50.246 | 51.619 | 50.276 |
| 19 | 1:29.214 | 50.015 | 50.081 | 50.250 | 51.867 | 50.866 | 50.589 | 50.394 | 50.576 | 50.093 | 50.497 | 51.318 | 50.459 |
| 20 | 51.602 | 1:28.109 | 49.972 | 49.953 | 50.797 | 50.926 | 50.942 | 50.926 | 50.851 | 52.564 | 50.393 | 51.547 | 50.458 |
| 21 | 50.282 | 51.581 | 50.129 | 1:28.569 | 50.495 | 51.306 | 51.347 | 50.644 | 50.508 | 50.335 | 50.137 | 51.720 | 2:02.587 |
| 22 | 50.126 | 50.052 | 49.867 | 51.745 | 50.948 | 50.779 | 50.775 | 50.522 | 50.637 | 50.733 | 1:48.302 | 51.573 | 51.825 |
| 23 | 50.144 | 50.042 | 49.915 | 50.280 | 50.521 | 50.901 | 50.873 | 50.449 | 50.710 | 56.674 | 52.514 | 51.860 | 50.951 |
| 24 | 50.337 | 50.299 | 50.044 | 50.194 | 50.353 | 50.805 | 50.785 | 50.566 | 50.204 | 50.579 | 51.387 | 51.402 | 50.601 |
| Отставание | — | +00.120 | +03.196 | +06.505 | +09.360 | +15.533 | +15.641 | +16.273 | +16.411 | +23.004 | +31.102 | +37.310 | +45.020 |
| Лучший | 49.754 | 49.726 | 49.867 | 49.953 | 49.968 | 50.269 | 49.953 | 50.357 | 50.204 | 50.093 | 50.137 | 51.186 | 49.903 |
| Средний | 59.704 | 59.752 | 59.739 | 59.940 | 59.730 | 1:00.018 | 1:00.073 | 1:00.206 | 1:00.087 | 1:00.250 | 1:00.847 | 1:01.286 | 1:01.464 |
| Разброс | 37.511 | 37.772 | 37.369 | 37.653 | 36.268 | 35.631 | 36.723 | 37.443 | 36.125 | 36.268 | 38.079 | 38.255 | 39.221 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya