Заезд №2415 июля · Ср · 15.07 20:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Denis_Morozov | 23.957 | — |
| 2 | 2 | Anton R | 24.952 | 00.995 |
| 3 | 1 | Илья | 26.408 | 02.451 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Denis_Morozov | 23.957 | — |
| 2 | 2 | Anton R | 24.952 | 00.995 |
| 3 | 1 | Илья | 26.408 | 02.451 |
pitstopnarvskaya