Заезд №13 · круги16 июля · Чт · 16.07 15:30 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novоrussky | El nano | Артур | Кирилл | Гриша | Арсений | СС | Данила | Арсений В. | Артемий | Сергей | Алексей | Александр | Арина | Владимир | Евгения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 1 | 18 | 4 | 16 | 11 | 10 | 3 | 41 | 6 | 8 | 22 | 30 | 2 | 17 | 29 |
| 1 | 54.240 | 55.054 | 56.372 | 1:01.862 | 1:00.815 | 1:02.806 | 1:03.477 | 59.167 | 1:03.691 | 1:13.439 | 1:03.883 | 1:10.454 | 1:10.300 | 1:18.791 | 1:22.181 | 1:19.092 |
| 2 | 54.410 | 58.658 | 55.719 | 57.792 | 58.880 | 1:01.711 | 1:01.686 | 1:04.028 | 1:00.067 | 1:03.041 | 1:02.115 | 1:09.148 | 1:15.262 | 1:18.765 | 1:19.319 | 1:12.720 |
| 3 | 54.658 | 54.817 | 55.374 | 56.914 | 1:00.238 | 58.597 | 58.307 | 1:02.904 | 58.364 | 1:02.696 | 1:00.215 | 1:06.707 | 1:09.685 | 1:17.613 | 1:17.149 | 1:26.978 |
| 4 | 55.315 | 56.683 | 57.993 | 58.510 | 59.004 | 1:00.285 | 1:46.011 | 1:03.617 | 1:01.171 | 1:00.343 | 1:02.709 | 1:06.618 | 1:13.658 | 1:13.990 | 1:22.369 | |
| 5 | 54.252 | 55.458 | 56.940 | 59.134 | 1:02.040 | 1:00.811 | 58.079 | 58.666 | 1:01.045 | 1:01.364 | 1:09.939 | 1:03.663 | 1:07.249 | 1:11.868 | 1:17.942 | |
| 6 | 55.476 | 54.361 | 57.861 | 57.027 | 57.401 | 58.228 | 1:16.523 | 58.780 | 59.438 | 1:00.126 | 1:04.036 | 1:03.905 | 1:10.010 | 1:15.601 | 1:16.888 | |
| 7 | 56.557 | 54.505 | 57.494 | 57.135 | 1:10.073 | 1:00.761 | 1:02.917 | 1:06.029 | 59.258 | 1:04.303 | 1:01.277 | 1:02.615 | 1:08.598 | 1:10.771 | ||
| 8 | 56.017 | 56.798 | 56.846 | 1:09.333 | 58.681 | 57.877 | 58.675 | 59.611 | 1:04.566 | 1:04.758 | 1:06.364 | |||||
| 9 | 56.613 | 55.487 | 58.125 | 59.553 | 58.256 | 1:01.816 | ||||||||||
| 10 | 57.121 | 56.512 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 00.012 | 00.121 | 02.606 | 02.787 | 03.161 | 03.637 | 03.839 | 04.124 | 05.018 | 05.886 | 07.037 | 08.375 | 13.009 | 16.531 | 18.480 |
| Лучший | 54.240 | 54.252 | 54.361 | 56.846 | 57.027 | 57.401 | 57.877 | 58.079 | 58.364 | 59.258 | 1:00.126 | 1:01.277 | 1:02.615 | 1:07.249 | 1:10.771 | 1:12.720 |
| Средний | 54.436 | 55.988 | 55.727 | 57.981 | 1:00.069 | 1:01.289 | 59.965 | 1:09.947 | 1:00.986 | 1:02.391 | 1:02.114 | 1:06.128 | 1:07.302 | 1:13.526 | 1:15.840 | 1:19.332 |
| Разброс | 0.172 | 1.229 | 0.819 | 1.448 | 3.484 | 3.785 | 1.819 | 15.743 | 2.806 | 4.116 | 1.774 | 3.244 | 3.971 | 4.597 | 3.760 | 4.460 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya