Заезд №20 · круги16 июля · Чт · 16.07 17:15 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novоrussky | Тимур | Константин | ZooBestik | Александр | Настя | Андрей | Кирилл | Сергей | Андрей 1 | Михаил | Карен | Родион | Серго | Илья | Денис | Диана | Пётр | Дарья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 17 | 16 | 14 | 12 | 18 | 6 | 13 | 30 | 29 | 10 | 2 | 4 | 11 | 41 | 8 | 19 | 3 | 1 |
| 1 | 1:11.829 | 55.100 | 56.962 | 1:14.489 | 58.770 | 57.815 | 23.612 | 57.856 | 1:01.279 | 1:00.375 | 58.793 | 1:00.190 | 1:01.204 | 59.576 | 1:02.753 | 1:09.135 | 1:10.535 | 1:20.635 | 1:19.020 |
| 2 | 54.081 | 55.856 | 54.340 | 58.065 | 56.970 | 55.629 | 1:00.263 | 57.393 | 56.461 | 1:01.489 | 59.645 | 1:00.744 | 59.905 | 1:00.035 | 1:08.425 | 1:08.947 | 1:09.690 | 1:19.072 | 1:14.971 |
| 3 | 1:07.705 | 55.951 | 56.649 | 56.365 | 57.717 | 55.973 | 57.986 | 58.546 | 57.054 | 1:02.579 | 59.201 | 59.995 | 58.996 | 1:01.040 | 1:04.185 | 1:08.597 | 1:44.036 | 1:17.976 | 1:28.252 |
| 4 | 1:07.614 | 54.333 | 56.085 | 56.984 | 56.641 | 56.796 | 59.143 | 58.336 | 57.622 | 58.971 | 1:02.087 | 59.540 | 1:02.066 | 58.778 | 1:15.003 | 1:06.886 | 1:08.281 | 1:13.812 | 1:25.512 |
| 5 | 1:01.849 | 55.152 | 55.274 | 59.507 | 55.940 | 55.238 | 56.189 | 56.646 | 58.406 | 58.502 | 1:04.017 | 59.279 | 1:00.736 | 58.923 | 1:01.403 | 1:06.108 | 1:06.339 | 1:14.677 | 1:43.609 |
| 6 | 53.082 | 1:01.376 | 54.546 | 55.686 | 55.873 | 55.440 | 55.263 | 58.960 | 56.725 | 58.784 | 59.615 | 58.705 | 57.917 | 57.953 | 1:00.439 | 1:25.135 | 1:06.728 | 1:13.216 | 1:22.777 |
| 7 | 1:07.345 | 53.432 | 54.942 | 55.349 | 56.601 | 58.773 | 58.531 | 55.407 | 56.730 | 57.127 | 1:00.230 | 58.467 | 59.676 | 58.081 | 59.615 | 1:08.678 | 1:14.651 | 1:12.678 | |
| 8 | 57.291 | 54.422 | 1:00.277 | 55.724 | 55.135 | 59.892 | 57.493 | 1:02.673 | 56.493 | 58.972 | 57.507 | 57.673 | 58.079 | 58.139 | 1:02.086 | ||||
| 9 | 55.470 | 1:01.887 | 54.794 | 1:01.270 | 56.830 | 58.325 | 59.355 | 58.116 | 59.719 | 1:00.248 | 58.546 | 58.564 | 1:02.930 | 1:04.241 | |||||
| 10 | 54.648 | 58.973 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.350 | 01.258 | 01.712 | 02.053 | 02.156 | 02.181 | 02.325 | 03.379 | 04.045 | 04.425 | 04.591 | 04.835 | 04.871 | 06.533 | 13.026 | 13.257 | 19.596 | 21.889 |
| Лучший | 53.082 | 53.432 | 54.340 | 54.794 | 55.135 | 55.238 | 23.612 | 55.407 | 56.461 | 57.127 | 57.507 | 57.673 | 57.917 | 57.953 | 59.615 | 1:06.108 | 1:06.339 | 1:12.678 | 1:14.971 |
| Средний | 1:02.600 | 55.574 | 56.774 | 58.551 | 57.213 | 56.932 | 54.089 | 58.352 | 57.654 | 59.613 | 1:00.149 | 59.238 | 59.683 | 59.443 | 1:04.239 | 1:10.498 | 1:14.323 | 1:16.009 | 1:25.690 |
| Разброс | 6.622 | 2.064 | 2.482 | 5.802 | 1.752 | 1.516 | 10.867 | 1.910 | 1.444 | 1.558 | 1.795 | 0.922 | 1.357 | 1.476 | 4.523 | 6.068 | 12.402 | 2.931 | 9.088 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya