Гонка новичков - квалификация 1 · круги16 июля · Чт · 16.07 20:30 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Vyacheslav Lyutyi | yakovdom | Sariell | Sheba | MERCEDES | Antony Green | Said036 | Артем Хомутов | franz herman | Mokhovikow | Кот | GoodDude | Илья Кузнецов | Tigi | Артемий Быков | tenniscoach | Александр М | Вячеслав | ара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 16 | 17 | 3 | 26 | 29 | 19 | 13 | 10 | 11 | 2 | 8 | 12 | 14 | 6 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 1 | 53.315 | 53.331 | 53.898 | 54.112 | 53.807 | 54.349 | 54.654 | 55.297 | 55.928 | 57.218 | 55.056 | 56.271 | 55.705 | 56.203 | 55.181 | 55.855 | 56.912 | 57.165 | 1:00.652 |
| 2 | 52.930 | 55.169 | 53.520 | 53.533 | 53.521 | 54.278 | 54.107 | 54.161 | 54.111 | 54.306 | 54.996 | 55.180 | 54.802 | 54.940 | 56.314 | 54.972 | 56.512 | 57.024 | 1:01.235 |
| 3 | 52.493 | 52.988 | 53.559 | 53.222 | 53.767 | 58.447 | 53.667 | 53.814 | 53.627 | 54.660 | 55.048 | 54.713 | 54.896 | 54.987 | 56.940 | 55.129 | 55.950 | 56.347 | 1:02.192 |
| 4 | 52.176 | 52.495 | 52.593 | 53.345 | 53.119 | 53.288 | 53.557 | 54.166 | 53.809 | 53.975 | 53.749 | 54.347 | 55.719 | 55.038 | 54.592 | 54.724 | 56.625 | 59.719 | 1:01.061 |
| 5 | 51.749 | 52.778 | 52.836 | 52.787 | 53.411 | 53.243 | 53.288 | 57.541 | 54.537 | 53.669 | 59.281 | 55.002 | 54.442 | 54.577 | 55.955 | 55.506 | 56.384 | 59.620 | 1:02.919 |
| 6 | 51.832 | 53.723 | 52.873 | 54.721 | 53.587 | 54.161 | 53.603 | 54.507 | 53.803 | 1:06.698 | 54.377 | 56.051 | 54.842 | ||||||
| Отставание | — | 00.746 | 00.844 | 01.038 | 01.370 | 01.494 | 01.539 | 01.854 | 01.878 | 01.920 | 02.000 | 02.598 | 02.693 | 02.828 | 02.843 | 02.975 | 04.201 | 04.598 | 08.903 |
| Лучший | 51.749 | 52.495 | 52.593 | 52.787 | 53.119 | 53.243 | 53.288 | 53.603 | 53.627 | 53.669 | 53.749 | 54.347 | 54.442 | 54.577 | 54.592 | 54.724 | 55.950 | 56.347 | 1:00.652 |
| Средний | 52.416 | 53.414 | 53.213 | 53.620 | 53.535 | 54.721 | 53.906 | 54.764 | 54.420 | 54.605 | 57.471 | 54.982 | 55.113 | 55.149 | 55.839 | 55.171 | 56.477 | 57.975 | 1:01.612 |
| Разброс | 0.566 | 0.877 | 0.470 | 0.631 | 0.231 | 1.921 | 0.452 | 1.352 | 0.752 | 1.214 | 4.474 | 0.651 | 0.512 | 0.551 | 0.762 | 0.394 | 0.316 | 1.411 | 0.826 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya