Гонка новичков - квалификация 2 · круги16 июля · Чт · 16.07 20:45 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | TMHK | Ilya Kim | IGO13 | Андрей Вяленко | Виндросель | VladLapa | EGGORKA | Nikky | fatawesome | И. Рольгейзер | Polka | Димон | Donovan | Oink-Oink | суссер | Gosha_lsh | Ф1 | Влад Иванов | OptimumQx4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 8 | 6 | 13 | 10 | 26 | 14 | 16 | 29 | 19 | 28 | 18 | 12 | 11 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 |
| 1 | 51.506 | 53.841 | 54.298 | 1:02.294 | 55.592 | 54.430 | 55.312 | 58.296 | 56.247 | 55.385 | 55.633 | 55.952 | 55.556 | 57.125 | 57.300 | 58.630 | 1:00.876 | 1:02.974 | 1:03.989 |
| 2 | 51.795 | 53.730 | 53.139 | 56.864 | 58.407 | 54.149 | 55.535 | 54.323 | 55.113 | 56.073 | 55.964 | 55.066 | 55.639 | 57.222 | 56.181 | 57.877 | 57.187 | 59.503 | 1:02.218 |
| 3 | 51.143 | 53.478 | 53.019 | 54.650 | 55.243 | 54.729 | 55.190 | 54.680 | 55.860 | 55.192 | 55.273 | 55.064 | 55.037 | 56.197 | 55.664 | 59.197 | 56.853 | 59.515 | 1:00.255 |
| 4 | 51.709 | 53.342 | 53.143 | 54.069 | 54.073 | 54.450 | 55.100 | 55.215 | 55.130 | 55.811 | 55.809 | 54.855 | 55.627 | 56.028 | 55.976 | 57.240 | 57.374 | 58.561 | 1:25.511 |
| 5 | 52.498 | 52.930 | 54.814 | 53.661 | 53.971 | 54.076 | 54.463 | 54.388 | 55.812 | 54.929 | 54.873 | 56.317 | 55.608 | 55.485 | 56.273 | 56.603 | 1:21.842 | 58.753 | |
| 6 | 52.253 | 52.955 | 53.302 | 53.960 | 53.915 | 53.999 | 54.318 | 54.604 | 54.572 | 54.678 | 54.782 | 56.473 | 55.427 | 56.484 | 56.519 | ||||
| Отставание | — | 01.787 | 01.876 | 02.518 | 02.772 | 02.856 | 03.175 | 03.180 | 03.429 | 03.535 | 03.639 | 03.712 | 03.894 | 04.342 | 04.521 | 05.460 | 05.710 | 07.418 | 09.112 |
| Лучший | 51.143 | 52.930 | 53.019 | 53.661 | 53.915 | 53.999 | 54.318 | 54.323 | 54.572 | 54.678 | 54.782 | 54.855 | 55.037 | 55.485 | 55.664 | 56.603 | 56.853 | 58.561 | 1:00.255 |
| Средний | 51.817 | 53.379 | 53.619 | 55.916 | 55.200 | 54.306 | 54.986 | 55.251 | 55.456 | 55.345 | 55.389 | 55.621 | 55.482 | 56.424 | 56.319 | 57.909 | 1:02.826 | 59.861 | 1:07.993 |
| Разброс | 0.450 | 0.349 | 0.684 | 3.041 | 1.574 | 0.254 | 0.444 | 1.392 | 0.566 | 0.481 | 0.450 | 0.649 | 0.211 | 0.609 | 0.512 | 0.931 | 9.619 | 1.604 | 10.200 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya