Гонка новичков - Финал В · круги16 июля · Чт · 16.07 22:15 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Капитан Джек Гони быстрей | Mokhovikow | Vi'o'Lence | lomonosov | Илья Кузнецов | Said036 | franz herman | Виндросель | Кот | LUKAGA | Nikcssc | Денис А | Артем Хомутов | Андрей Вяленко | Safety Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 16 | 22 | 3 | 19 | 8 | 14 | 26 | 18 | 10 | 29 | 13 | 28 | 12 | 11 |
| 1 | 59.006 | 58.986 | 58.199 | 58.125 | 58.474 | 59.135 | 57.173 | 58.488 | 58.752 | 59.846 | 1:00.980 | 59.092 | 1:00.611 | 1:01.298 | 1:04.030 |
| 2 | 53.450 | 54.549 | 54.863 | 54.963 | 54.432 | 54.294 | 54.648 | 55.881 | 55.473 | 56.029 | 56.739 | 57.538 | 56.484 | 1:00.176 | 56.183 |
| 3 | 53.636 | 53.953 | 56.287 | 54.479 | 54.995 | 56.210 | 55.312 | 54.619 | 54.655 | 55.452 | 1:04.119 | 1:06.827 | 57.259 | 59.494 | 1:36.474 |
| 4 | 54.094 | 53.481 | 54.645 | 54.039 | 53.894 | 56.667 | 55.442 | 53.657 | 55.186 | 55.195 | 57.438 | 55.238 | 56.487 | 57.698 | 54.444 |
| 5 | 54.412 | 53.455 | 53.860 | 54.507 | 54.295 | 53.552 | 53.992 | 1:01.295 | 55.002 | 55.056 | 55.570 | 55.145 | 56.376 | 55.931 | 54.350 |
| 6 | 53.572 | 53.484 | 53.552 | 54.310 | 53.488 | 54.375 | 54.075 | 53.350 | 54.841 | 54.609 | 54.906 | 54.914 | 56.043 | 55.366 | 53.897 |
| 7 | 53.445 | 53.324 | 53.636 | 54.351 | 53.257 | 53.314 | 54.458 | 53.124 | 55.053 | 54.483 | 54.713 | 54.909 | 56.497 | 55.706 | 54.172 |
| 8 | 53.099 | 53.045 | 53.756 | 54.087 | 53.283 | 54.095 | 54.928 | 53.111 | 54.511 | 55.307 | 54.372 | 54.551 | 56.944 | 55.086 | 53.898 |
| 9 | 52.833 | 52.786 | 53.674 | 54.003 | 53.555 | 53.722 | 53.780 | 54.205 | 55.788 | 55.938 | 55.050 | 54.568 | 56.892 | 54.657 | 53.764 |
| 10 | 53.754 | 53.530 | 54.036 | 54.587 | 54.025 | 53.503 | 53.769 | 54.143 | 55.868 | 57.562 | 56.312 | 55.448 | 57.277 | 55.274 | |
| Отставание | — | +00.497 | +04.315 | +04.530 | +04.608 | +06.131 | +07.257 | +14.120 | +15.690 | +17.303 | +29.375 | +29.725 | +30.313 | +30.672 | + 1 круг |
| Лучший | 52.833 | 52.786 | 53.552 | 54.003 | 53.257 | 53.314 | 53.769 | 53.111 | 54.511 | 54.483 | 54.372 | 54.551 | 56.043 | 54.657 | 53.764 |
| Средний | 54.130 | 54.059 | 54.651 | 54.745 | 54.370 | 54.887 | 54.758 | 55.187 | 55.513 | 55.948 | 57.020 | 56.823 | 57.087 | 57.069 | 1:00.135 |
| Разброс | 1.680 | 1.704 | 1.425 | 1.160 | 1.465 | 1.781 | 0.986 | 2.556 | 1.160 | 1.542 | 2.994 | 3.613 | 1.233 | 2.299 | 13.212 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya