Гонка новичков - Финал А · круги16 июля · Чт · 16.07 22:30 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Vyacheslav Lyutyi | TMHK | D. Mezencev | IGO13 | yakovdom | Ilya Kim | Aroize | Viktor | Sariell | Mokhovikow | Sheba | Antony Green | PovelitelBobrov | MERCEDES | Черепаха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 26 | 13 | 8 | 19 | 2 | 14 | 3 | 29 | 11 | 10 | 18 | 12 | 28 | 22 | 4 |
| 1 | 55.548 | 55.982 | 56.352 | 58.269 | 56.722 | 56.401 | 58.362 | 56.611 | 58.027 | 57.726 | 1:04.605 | 58.140 | 58.994 | 57.416 | 59.414 |
| 2 | 52.331 | 52.555 | 54.181 | 53.890 | 54.284 | 54.179 | 54.134 | 55.465 | 54.700 | 54.836 | 55.453 | 55.077 | 55.661 | 54.740 | 54.288 |
| 3 | 52.078 | 52.537 | 53.913 | 53.453 | 54.076 | 55.058 | 55.402 | 57.576 | 55.928 | 56.744 | 54.499 | 54.327 | 55.387 | 59.332 | 54.671 |
| 4 | 52.427 | 52.326 | 53.125 | 53.341 | 53.303 | 53.172 | 53.630 | 54.624 | 54.291 | 55.833 | 54.703 | 54.561 | 56.255 | 54.759 | 53.678 |
| 5 | 52.103 | 52.382 | 52.743 | 52.960 | 53.875 | 53.111 | 53.440 | 53.293 | 54.701 | 54.784 | 54.355 | 53.820 | 57.557 | 54.446 | 53.848 |
| 6 | 51.898 | 52.475 | 52.852 | 53.192 | 53.428 | 53.556 | 53.093 | 53.221 | 54.784 | 54.357 | 54.230 | 54.861 | 55.036 | 54.181 | 54.845 |
| 7 | 51.861 | 52.504 | 52.833 | 52.786 | 53.262 | 53.122 | 53.222 | 53.145 | 54.635 | 53.980 | 54.092 | 54.641 | 55.454 | 54.095 | 54.632 |
| 8 | 52.440 | 52.218 | 52.951 | 52.791 | 53.015 | 53.301 | 53.309 | 53.479 | 54.463 | 53.927 | 54.081 | 54.735 | 55.509 | 54.002 | 54.261 |
| 9 | 51.988 | 52.389 | 53.156 | 53.422 | 54.176 | 53.782 | 53.744 | 53.037 | 54.942 | 55.085 | 55.401 | 1:02.352 | 55.469 | 1:02.542 | 1:22.713 |
| 10 | 52.315 | 51.986 | 52.985 | 53.031 | 53.175 | 53.008 | 53.496 | 53.576 | 54.856 | 54.648 | 54.509 | 53.727 | 55.558 | 55.681 | 54.272 |
| 11 | 52.218 | 51.969 | 52.793 | 52.771 | 52.930 | 52.985 | 53.308 | 53.896 | 54.881 | 54.220 | 54.341 | 53.590 | 55.439 | 55.049 | |
| Отставание | — | +02.233 | +12.740 | +15.292 | +16.212 | +16.889 | +20.125 | +21.769 | +30.569 | +32.863 | +34.877 | +36.061 | +42.434 | +42.738 | + 1 круг |
| Лучший | 51.861 | 51.969 | 52.743 | 52.771 | 52.930 | 52.985 | 53.093 | 53.037 | 54.291 | 53.927 | 54.081 | 53.590 | 55.036 | 54.002 | 53.678 |
| Средний | 52.473 | 52.666 | 53.444 | 53.628 | 53.841 | 53.789 | 54.104 | 54.357 | 55.110 | 55.104 | 55.479 | 55.439 | 56.029 | 56.022 | 57.662 |
| Разброс | 0.991 | 1.066 | 1.022 | 1.505 | 1.019 | 1.019 | 1.479 | 1.476 | 1.004 | 1.147 | 2.920 | 2.480 | 1.136 | 2.583 | 8.494 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya