Квалификация 1 · круги17 июля · Пт · 17.07 11:00 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | АП №1 Пушкарев Михаил | АП №1 Буркин Вадим | АП №1 Фёдор Черноусов | АП №7 Ханьков Сергей | АП №2 Егоров Павел | КАП Ярышкин Влад | АП №7 Мартынова Влада | КАП Шихов Ярахмед | АП №5 Круглов Дмитрий | АП №1 Герасимов Владимир | АП №3 Левчук Артём | КАП Самсонов Даниил | АП №6 Ивентичев Сергей | АУ Солдатенков Павел | КАП Сморыго Максим | АП №2 Трощенко Алексей | МСЧ Цей Руслан | АУ Зернина Маргарита | АП №6 Капинос Анастасия | МСЧ Носков Владимир | МСЧ Овчинникова Ирина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 19 | 30 | 4 | 3 | 2 | 14 | 29 | 12 | 10 | 6 | 20 | 28 | 8 | 18 | 1 | 26 | 11 | 22 | 41 | 17 |
| 1 | 54.776 | 54.457 | 56.348 | 56.796 | 56.834 | 57.878 | 57.892 | 57.455 | 57.475 | 57.831 | 1:00.428 | 59.229 | 1:00.377 | 1:02.835 | 1:10.969 | 1:04.740 | 1:03.975 | 1:06.957 | 1:08.654 | 1:05.773 | 1:32.238 |
| 2 | 55.299 | 54.378 | 55.969 | 56.427 | 57.325 | 56.852 | 57.237 | 57.883 | 58.196 | 58.086 | 57.978 | 58.253 | 59.651 | 1:00.285 | 1:00.606 | 1:00.625 | 1:01.707 | 1:01.737 | 1:03.226 | 1:07.588 | 1:23.705 |
| 3 | 52.957 | 54.987 | 55.860 | 55.200 | 56.326 | 58.182 | 56.415 | 57.411 | 56.130 | 56.666 | 59.557 | 1:04.886 | 59.320 | 58.020 | 59.238 | 1:00.977 | 1:01.645 | 58.523 | 57.094 | 1:04.262 | 1:19.610 |
| 4 | 53.255 | 54.983 | 55.685 | 56.228 | 55.892 | 1:02.349 | 57.368 | 58.454 | 57.666 | 56.620 | 59.096 | 58.276 | 1:00.203 | 57.671 | 59.120 | 1:05.550 | 1:00.397 | 57.959 | 56.350 | 1:04.479 | 1:25.801 |
| 5 | 53.106 | 56.779 | 55.008 | 56.606 | 56.409 | 58.724 | 56.778 | 59.259 | 58.482 | 57.312 | 55.362 | 57.237 | 58.603 | 57.826 | 56.907 | 1:35.268 | 58.425 | 57.355 | 57.052 | 1:01.816 | |
| 6 | 54.589 | 54.240 | 54.435 | 55.182 | 56.114 | 56.285 | 56.385 | 57.643 | 1:00.253 | 1:00.143 | 55.221 | 56.431 | 58.740 | 1:00.844 | 1:08.695 | 58.854 | 58.160 | 56.816 | 1:02.524 | ||
| 7 | 54.738 | 59.428 | 55.331 | 54.845 | 55.817 | 57.078 | 57.766 | 59.113 | 56.085 | 1:00.249 | |||||||||||
| Отставание | — | 01.421 | 02.903 | 03.470 | 03.877 | 03.895 | 04.280 | 04.498 | 04.518 | 04.874 | 05.021 | 05.296 | 06.694 | 07.328 | 07.649 | 07.668 | 08.750 | 08.780 | 10.269 | 12.816 | 39.281 |
| Лучший | 52.957 | 54.240 | 54.435 | 54.845 | 55.817 | 56.285 | 56.385 | 57.411 | 56.130 | 56.620 | 55.221 | 56.431 | 58.603 | 57.671 | 56.907 | 1:00.625 | 58.425 | 57.355 | 56.350 | 1:01.816 | 1:19.610 |
| Средний | 54.103 | 55.607 | 55.519 | 55.898 | 56.388 | 58.378 | 57.022 | 57.982 | 58.188 | 57.776 | 57.675 | 59.052 | 59.482 | 59.676 | 1:02.589 | 1:09.432 | 1:00.834 | 1:00.115 | 59.865 | 1:04.407 | 1:25.338 |
| Разброс | 0.890 | 1.750 | 0.598 | 0.737 | 0.497 | 1.953 | 0.501 | 0.613 | 1.208 | 1.189 | 1.969 | 2.753 | 0.671 | 1.782 | 5.276 | 13.066 | 1.880 | 3.368 | 4.579 | 1.927 | 4.563 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya