Квалификация 2 · круги17 июля · Пт · 17.07 11:15 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | КАП Наумец Илья | АП №7 Шелгунов Андрей | АП №5 Карпенко Сергей | АП №6 Петрунин Александр | АП №6 Багиров Тимур | АП №1 Зорин Артём | АП №7 Пластинин Павел | АУ Гвилия Вахтанг | КАП Тимофеев Сергей | АП №6 Лебедев Даниил | АП №5 Мельникова Мария | АП №6 Максютов Родион | АУ Рагулин Виталий | АУ Сабуров Сергей | КАП Антонова Светлана | АП №3 Мастафов Азнаур | МСЧ Дорохов Артемий | АП №2 Бугров Александр | АП №3 Рейдер Елена | МСЧ Хозреванидзе Дмитрий | МСЧ Хасанова Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 6 | 22 | 29 | 4 | 12 | 11 | 3 | 19 | 26 | 41 | 1 | 13 | 30 | 20 | 28 | 8 | 2 | 14 | 18 | 10 |
| 1 | 55.061 | 55.653 | 56.074 | 56.758 | 55.855 | 56.156 | 56.910 | 58.032 | 58.054 | 1:00.381 | 57.982 | 58.857 | 58.100 | 58.956 | 1:02.676 | 1:00.941 | 1:01.271 | 1:02.477 | 1:06.221 | 1:06.270 | 1:17.065 |
| 2 | 52.926 | 54.703 | 54.749 | 56.471 | 57.451 | 57.097 | 57.071 | 56.992 | 58.809 | 58.707 | 57.302 | 59.983 | 1:00.534 | 1:00.186 | 1:02.384 | 1:01.275 | 1:05.478 | 1:02.864 | 1:02.876 | 1:07.259 | 1:14.164 |
| 3 | 52.881 | 55.745 | 55.180 | 55.830 | 56.483 | 56.288 | 56.232 | 56.240 | 56.625 | 57.053 | 57.124 | 57.761 | 1:00.890 | 1:01.194 | 1:02.464 | ||||||
| Отставание | — | 01.822 | 01.868 | 02.949 | 02.974 | 03.275 | 03.351 | 03.359 | 03.744 | 04.172 | 04.243 | 04.880 | 05.219 | 06.075 | 08.009 | 08.060 | 08.390 | 09.583 | 09.995 | 13.389 | 21.283 |
| Лучший | 52.881 | 54.703 | 54.749 | 55.830 | 55.855 | 56.156 | 56.232 | 56.240 | 56.625 | 57.053 | 57.124 | 57.761 | 58.100 | 58.956 | 1:00.890 | 1:00.941 | 1:01.271 | 1:02.464 | 1:02.876 | 1:06.270 | 1:14.164 |
| Средний | 53.623 | 55.367 | 55.334 | 56.353 | 56.596 | 56.514 | 56.738 | 57.088 | 57.829 | 58.714 | 57.469 | 58.867 | 59.317 | 59.571 | 1:01.983 | 1:01.137 | 1:03.374 | 1:02.602 | 1:04.548 | 1:06.764 | 1:15.614 |
| Разброс | 1.017 | 0.471 | 0.552 | 0.388 | 0.656 | 0.416 | 0.364 | 0.735 | 0.906 | 1.359 | 0.370 | 0.907 | 1.217 | 0.615 | 0.782 | 0.142 | 2.104 | 0.186 | 1.672 | 0.494 | 1.450 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya