Финал С · круги17 июля · Пт · 17.07 11:45 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | АП №3 Мастафов Азнаур | АУ Солдатенков Павел | АП №6 Ивентичев Сергей | АП №7 Строганов Максим | КАП Антонова Светлана | МСЧ Дорохов Артемий | АП №3 Бобоев Джумабой | АП №6 Капинос Анастасия | КАП Сморыго Максим | МСЧ Цей Руслан | АП №2 Шубенок Иван | АП №2 Бугров Александр | МСЧ Носков Владимир | АУ Зернина Маргарита | АП №2 Трощенко Алексей | АП №2 Боброва Наталья | АП №3 Рейдер Елена | МСЧ Хасанова Екатерина | МСЧ Хозреванидзе Дмитрий | МСЧ Овчинникова Ирина | МСЧ Балановский Олег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 26 | 20 | 17 | 41 | 3 | 13 | 14 | 19 | 30 | 4 | 6 | 18 | 29 | 28 | 12 | 22 |
| 1 | 1:01.841 | 1:04.530 | 1:00.987 | 1:04.519 | 1:04.399 | 1:10.448 | 1:03.875 | 1:04.186 | 1:10.511 | 1:08.439 | 1:07.238 | 1:06.087 | 1:06.972 | 1:08.822 | 1:16.583 | 1:08.831 | 1:08.993 | 1:12.393 | 1:13.574 | 1:15.678 | 1:25.738 |
| 2 | 57.374 | 59.009 | 57.077 | 58.228 | 58.052 | 1:07.421 | 59.552 | 56.719 | 58.356 | 1:06.463 | 58.623 | 1:00.658 | 1:01.545 | 1:31.311 | 1:02.651 | 1:03.660 | 1:08.166 | 1:05.106 | 1:08.667 | 1:13.556 | 1:23.628 |
| 3 | 56.804 | 57.772 | 56.876 | 57.874 | 57.846 | 57.175 | 58.848 | 56.341 | 57.998 | 1:01.998 | 58.635 | 59.638 | 59.246 | 1:00.270 | 1:05.827 | 1:03.445 | 1:05.838 | 1:04.104 | 1:06.644 | 1:16.746 | 1:19.871 |
| 4 | 57.301 | 57.650 | 57.986 | 57.361 | 57.396 | 56.159 | 58.949 | 57.693 | 58.459 | 58.073 | 1:00.338 | 1:00.716 | 1:00.119 | 57.339 | 1:03.185 | 1:04.319 | 1:05.450 | 1:05.309 | 1:05.820 | 1:33.010 | 1:14.598 |
| 5 | 57.927 | 58.024 | 57.459 | 58.259 | 58.078 | 56.783 | 58.681 | 57.934 | 1:05.038 | 59.503 | 1:04.762 | 59.266 | 1:05.979 | 57.625 | 1:02.529 | 1:04.151 | 1:04.061 | 1:04.150 | 1:04.116 | 1:13.999 | 1:31.247 |
| 6 | 56.241 | 57.369 | 57.339 | 58.422 | 57.121 | 56.485 | 58.785 | 57.240 | 58.221 | 57.226 | 1:04.976 | 1:02.497 | 59.996 | 59.236 | 1:02.179 | 1:04.731 | 1:06.172 | 1:06.180 | 1:07.505 | 1:14.145 | 1:18.821 |
| 7 | 56.738 | 57.087 | 1:03.408 | 56.825 | 56.919 | 55.936 | 59.709 | 1:09.963 | 57.134 | 57.908 | 57.801 | 59.467 | 1:00.581 | 57.481 | 1:01.830 | 1:09.983 | 1:09.797 | 1:12.840 | 1:06.702 | ||
| 8 | 59.201 | 58.123 | 58.750 | 57.236 | 59.807 | 56.145 | 59.145 | 58.302 | 58.261 | 57.219 | 59.219 | 1:07.839 | 1:08.258 | 57.182 | |||||||
| Отставание | — | +03.352 | +03.668 | +03.703 | +05.380 | +14.163 | +15.393 | +17.265 | +18.839 | +24.161 | +28.036 | +34.814 | +42.835 | +47.497 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов |
| Лучший | 56.241 | 57.087 | 56.876 | 56.825 | 56.919 | 55.936 | 58.681 | 56.341 | 57.134 | 57.219 | 57.801 | 59.266 | 59.246 | 57.182 | 1:01.830 | 1:03.445 | 1:04.061 | 1:04.104 | 1:04.116 | 1:13.556 | 1:14.598 |
| Средний | 57.928 | 58.696 | 58.735 | 58.590 | 58.702 | 59.569 | 59.693 | 59.797 | 1:00.497 | 1:00.854 | 1:01.449 | 1:02.021 | 1:02.837 | 1:03.658 | 1:04.969 | 1:05.589 | 1:06.925 | 1:07.155 | 1:07.575 | 1:17.856 | 1:22.317 |
| Разброс | 1.701 | 2.270 | 2.158 | 2.302 | 2.308 | 5.472 | 1.617 | 4.482 | 4.435 | 4.107 | 3.398 | 3.041 | 3.381 | 11.061 | 4.896 | 2.466 | 1.934 | 3.518 | 2.774 | 6.865 | 5.338 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya