Финал В · круги17 июля · Пт · 17.07 12:00 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | АП №5 Круглов Дмитрий | АУ Волков Яков | АП №7 Мартынова Влада | АП №2 Егоров Павел | КАП Тимофеев Сергей | АП №1 Герасимов Владимир | АП №5 Мельникова Мария | КАП Самсонов Даниил | АП №3 Левчук Артём | АП №6 Максютов Родион | АП №6 Щербаков Андрей | АП №3 Скрыльников Николай | АУ Рагулин Виталий | АП №5 Терехин Аркадий | АП №2 Золотой Александр | КАП Ярышкин Влад | АП №6 Лебедев Даниил | АП №3 Машутиков Тимофей | КАП Шихов Ярахмед | АУ Сабуров Сергей | АП №7 Зацепин Олег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 3 | 19 | 11 | 22 | 8 | 14 | 20 | 2 | 17 | 30 | 1 | 26 | 6 | 4 | 41 | 12 | 18 | 10 | 29 | 28 |
| 1 | 1:00.185 | 1:01.331 | 1:01.576 | 1:00.972 | 1:00.425 | 1:03.696 | 1:02.163 | 1:04.241 | 1:03.814 | 1:03.381 | 1:05.939 | 1:03.183 | 1:03.721 | 1:00.658 | 1:05.822 | 1:03.835 | 1:04.177 | 1:02.880 | 1:30.495 | 1:06.692 | 1:05.520 |
| 2 | 56.435 | 57.175 | 55.942 | 57.718 | 1:03.348 | 57.448 | 57.069 | 58.003 | 57.901 | 57.343 | 58.622 | 57.626 | 59.804 | 1:12.948 | 59.868 | 1:08.444 | 57.976 | 58.575 | 1:04.143 | 1:20.950 | 1:32.634 |
| 3 | 55.584 | 55.764 | 56.948 | 58.400 | 56.879 | 58.121 | 55.743 | 58.421 | 59.928 | 58.066 | 57.993 | 56.807 | 57.214 | 56.983 | 56.699 | 59.677 | 58.017 | 1:02.821 | 59.070 | 1:02.835 | 1:00.689 |
| 4 | 55.135 | 55.871 | 56.477 | 56.293 | 55.509 | 57.613 | 55.643 | 58.048 | 56.397 | 58.244 | 57.661 | 57.677 | 56.474 | 55.281 | 57.637 | 58.919 | 58.544 | 59.022 | 57.760 | 58.946 | 59.904 |
| 5 | 56.364 | 57.386 | 56.935 | 56.751 | 56.600 | 58.053 | 1:02.157 | 57.941 | 59.269 | 57.557 | 58.523 | 57.861 | 1:05.190 | 54.667 | 58.250 | 58.909 | 1:09.813 | 58.316 | 57.360 | 58.738 | 59.914 |
| 6 | 55.275 | 55.423 | 55.465 | 55.597 | 55.657 | 55.815 | 55.861 | 56.238 | 56.171 | 1:02.364 | 57.009 | 58.078 | 56.331 | 1:03.348 | 57.920 | 59.217 | 59.015 | 1:09.971 | 57.387 | 57.942 | 59.259 |
| 7 | 54.565 | 55.728 | 56.868 | 56.598 | 56.254 | 54.683 | 56.257 | 56.435 | 56.400 | 56.790 | 56.646 | 57.379 | 56.712 | 54.204 | 59.523 | 58.414 | 59.022 | 58.434 | 57.541 | 57.546 | 59.905 |
| 8 | 54.655 | 55.570 | 55.935 | 55.801 | 55.168 | 54.779 | 1:00.694 | 56.146 | 58.799 | 56.947 | 58.171 | 1:00.015 | 55.424 | 54.112 | 57.617 | 58.131 | 58.751 | 57.613 | |||
| Отставание | — | +02.743 | +07.179 | +07.732 | +08.710 | +12.939 | +16.820 | +18.682 | +21.653 | +23.103 | +23.505 | +23.595 | +24.196 | +26.440 | +28.095 | +35.181 | +35.897 | +38.335 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 54.565 | 55.423 | 55.465 | 55.597 | 55.168 | 54.683 | 55.643 | 56.146 | 56.171 | 56.790 | 56.646 | 56.807 | 55.424 | 54.112 | 56.699 | 58.131 | 57.976 | 57.613 | 57.360 | 57.546 | 59.259 |
| Средний | 56.025 | 56.781 | 57.018 | 57.266 | 57.480 | 57.526 | 58.198 | 58.184 | 58.585 | 58.836 | 58.820 | 58.578 | 58.859 | 59.025 | 59.167 | 1:00.693 | 1:00.664 | 1:00.954 | 1:03.394 | 1:03.378 | 1:05.404 |
| Разброс | 1.701 | 1.854 | 1.797 | 1.651 | 2.700 | 2.676 | 2.754 | 2.446 | 2.385 | 2.389 | 2.767 | 1.947 | 3.461 | 6.121 | 2.696 | 3.377 | 3.935 | 3.911 | 11.290 | 7.790 | 11.289 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya