Финал А · круги17 июля · Пт · 17.07 12:15 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | КАП Наумец Илья | АП №1 Пушкарев Михаил | АП №1 Поляничко Александр | АП №6 Багиров Тимур | АП №7 Шелгунов Андрей | АП №5 Нестеров Алексей | АП №1 Зорин Артём | АП №7 Павлов Павел | АП №1 Буркин Вадим | АУ Лобах Максим | АП №1 Фёдор Черноусов | АП №2 Кочкин Сергей | АП №5 Карпенко Сергей | АП №5 Катюжанский Вадим | АП №7 Ханьков Сергей | АП №6 Петрунин Александр | АП №1 Королёва Ольга | АП №3 Смалько Михаил | АП №7 Пластинин Павел | АУ Гвилия Вахтанг | АП №5 Отрошко Станислав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 10 | 13 | 6 | 14 | 17 | 18 | 12 | 11 | 26 | 20 | 1 | 4 | 19 | 29 | 3 | 30 | 2 | 28 | 41 | 8 |
| 1 | 57.007 | 57.786 | 59.283 | 1:00.649 | 59.758 | 1:01.540 | 1:01.431 | 1:02.077 | 1:05.691 | 1:06.442 | 1:00.707 | 1:00.630 | 1:05.921 | 1:05.766 | 1:03.245 | 1:06.359 | 58.814 | 1:04.570 | 1:02.888 | 1:04.150 | 1:07.053 |
| 2 | 54.002 | 54.330 | 56.059 | 56.033 | 55.820 | 57.473 | 56.457 | 56.044 | 57.055 | 1:00.815 | 56.510 | 59.924 | 57.366 | 56.197 | 57.731 | 1:02.614 | 56.253 | 1:02.562 | 1:01.582 | 1:05.844 | 57.546 |
| 3 | 53.925 | 53.706 | 54.567 | 54.646 | 55.319 | 54.296 | 55.001 | 55.649 | 56.686 | 54.780 | 55.936 | 59.876 | 56.901 | 56.486 | 58.297 | 55.819 | 1:04.750 | 55.465 | 57.607 | 58.818 | 55.201 |
| 4 | 53.882 | 53.851 | 55.373 | 54.683 | 54.586 | 57.796 | 55.181 | 57.519 | 55.348 | 53.907 | 53.996 | 56.206 | 54.778 | 1:04.569 | 56.497 | 56.480 | 56.946 | 55.675 | 58.508 | 57.744 | 1:23.402 |
| 5 | 53.523 | 53.718 | 53.094 | 53.389 | 54.488 | 56.005 | 55.127 | 55.369 | 54.086 | 56.056 | 54.406 | 54.484 | 54.697 | 54.907 | 56.421 | 54.021 | 59.605 | 54.705 | 57.670 | 57.340 | 56.312 |
| 6 | 53.485 | 53.421 | 54.402 | 54.624 | 56.203 | 54.296 | 54.862 | 55.315 | 54.174 | 54.236 | 56.018 | 53.254 | 54.580 | 55.435 | 57.226 | 58.132 | 58.210 | 1:02.844 | 57.119 | 56.950 | 55.392 |
| 7 | 53.591 | 53.443 | 53.679 | 55.109 | 56.911 | 54.519 | 54.970 | 55.611 | 55.055 | 53.445 | 56.143 | 54.063 | 54.378 | 54.353 | 55.597 | 54.802 | 56.975 | 56.298 | 57.516 | 57.719 | 56.262 |
| 8 | 53.657 | 53.556 | 53.006 | 53.374 | 54.869 | 54.526 | 55.010 | 55.162 | 55.525 | 54.801 | 56.357 | 54.491 | 1:00.330 | 54.320 | 55.927 | 54.853 | 55.150 | 54.010 | 57.165 | 57.081 | 55.826 |
| 9 | 53.622 | 54.784 | 54.555 | 53.464 | 55.317 | 53.624 | 55.244 | 54.352 | 56.407 | 54.899 | 54.616 | 56.455 | 54.190 | 54.200 | 55.748 | 55.909 | 55.427 | 54.194 | 56.983 | ||
| Отставание | — | +02.125 | +12.789 | +13.023 | +18.273 | +20.030 | +20.805 | +21.565 | +25.304 | +25.395 | +25.544 | +25.856 | +28.759 | +32.784 | +35.769 | +36.194 | +36.788 | +38.828 | +45.896 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 53.485 | 53.421 | 53.006 | 53.374 | 54.488 | 53.624 | 54.862 | 54.352 | 54.086 | 53.445 | 53.996 | 53.254 | 54.190 | 54.200 | 55.597 | 54.021 | 55.150 | 54.010 | 56.983 | 56.950 | 55.201 |
| Средний | 54.077 | 54.288 | 54.891 | 55.108 | 55.919 | 56.008 | 55.920 | 56.344 | 56.670 | 56.598 | 56.077 | 56.598 | 57.016 | 57.359 | 57.410 | 57.665 | 58.014 | 57.814 | 58.560 | 59.456 | 1:00.874 |
| Разброс | 1.050 | 1.306 | 1.813 | 2.130 | 1.544 | 2.402 | 2.000 | 2.179 | 3.336 | 4.044 | 1.856 | 2.682 | 3.677 | 4.252 | 2.237 | 3.910 | 2.765 | 3.988 | 2.032 | 3.271 | 9.264 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya