Заезд 3118 июня · Чт · 18.06 16:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Santano Parto | 37.856 | — |
| 2 | 9 | Ayush Dutta | 39.144 | 01.288 |
| 3 | 6 | Pratap Mallick | 50.613 | 12.757 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Santano Parto | 37.856 | — |
| 2 | 9 | Ayush Dutta | 39.144 | 01.288 |
| 3 | 6 | Pratap Mallick | 50.613 | 12.757 |
pitstopnarvskaya