Заезд 3617 июля · Пт · 17.07 17:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Лёва (Твин) | 33.487 | — |
| 2 | 1 | Даниил | 42.499 | 09.012 |
| 3 | 6 | Екатерина | 45.666 | 12.179 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Лёва (Твин) | 33.487 | — |
| 2 | 1 | Даниил | 42.499 | 09.012 |
| 3 | 6 | Екатерина | 45.666 | 12.179 |
pitstopnarvskaya