Заезд №23 · круги18 июля · Сб · 18.07 15:45 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Тимофей | Гавр | Денис | Никита 2 | Дмитрий | Алексей | Даниил | Михаиил | Никита Б | Александр | Оксана | Юлия | Алексей Б | Никита 1 | Галина | Лика | Сергей | Елизавета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 16 | 28 | 17 | 30 | 6 | 18 | 41 | 19 | 14 | 10 | 26 | 11 | 3 | 8 | 4 | 29 | 12 | |
| 1 | 1:04.579 | 1:04.540 | 1:10.353 | 1:03.138 | 1:04.526 | 1:12.171 | 1:14.443 | 1:20.001 | 1:18.482 | 1:23.071 | 1:15.643 | 1:17.292 | 1:18.512 | 1:36.348 | 2:29.855 | |||
| 2 | 59.398 | 1:00.536 | 1:01.897 | 1:03.863 | 1:01.094 | 1:08.934 | 1:10.028 | 2:11.946 | 1:17.749 | 1:20.997 | 1:16.076 | 1:15.210 | 1:17.353 | 1:27.270 | 2:02.973 | |||
| 3 | 56.356 | 1:00.196 | 1:00.547 | 59.962 | 59.915 | 1:05.715 | 1:08.813 | 1:55.407 | 1:15.310 | 1:16.437 | 1:20.551 | 1:34.663 | 1:16.632 | 1:24.924 | 1:59.896 | |||
| 4 | 57.738 | 1:00.628 | 1:04.335 | 1:01.126 | 1:00.264 | 1:04.840 | 1:06.532 | 1:18.913 | 1:17.416 | 1:14.180 | 1:16.142 | 1:15.069 | 1:17.641 | 1:21.103 | ||||
| 5 | 56.884 | 1:00.396 | 59.352 | 1:00.615 | 59.697 | 1:03.718 | 1:04.987 | 1:08.981 | 1:13.122 | 2:17.636 | 1:14.934 | 1:53.896 | 1:19.828 | 1:17.850 | ||||
| 6 | 56.412 | 58.199 | 59.869 | 58.911 | 59.651 | 1:04.794 | 1:03.652 | 1:10.204 | 1:23.105 | 1:18.096 | ||||||||
| 7 | 56.116 | 1:01.815 | 58.488 | 59.917 | 1:00.858 | 1:01.059 | 1:05.220 | 1:10.302 | ||||||||||
| 8 | 56.429 | 57.980 | 1:01.370 | 58.813 | 59.155 | 1:01.211 | ||||||||||||
| 9 | 57.668 | 1:00.357 | 59.207 | 1:00.983 | ||||||||||||||
| 10 | 1:01.044 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 01.864 | 02.372 | 02.380 | 02.697 | 03.039 | 04.207 | 04.943 | 07.536 | 12.865 | 14.088 | 18.064 | — | 18.818 | 18.953 | 20.516 | 21.734 | 1:03.780 |
| Лучший | 56.116 | 57.980 | 58.488 | 58.496 | 58.813 | 59.155 | 1:00.323 | 1:01.059 | 1:03.652 | 1:08.981 | 1:10.204 | 1:14.180 | — | 1:14.934 | 1:15.069 | 1:16.632 | 1:17.850 | 1:59.896 |
| Средний | 58.262 | 1:00.516 | 1:02.026 | 1:00.015 | 1:00.617 | 1:00.683 | 1:00.795 | 1:05.305 | 1:07.668 | 1:35.050 | 1:14.655 | 1:30.464 | — | 1:17.742 | 1:27.226 | 1:18.010 | 1:25.499 | 2:10.908 |
| Разброс | 2.578 | 1.821 | 3.564 | — | 1.707 | 1.498 | — | 3.505 | 3.451 | 24.258 | 3.238 | 23.797 | — | 3.008 | 15.215 | 1.003 | 6.309 | 13.456 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya